Focus SLIM T 111 - DIP SWITCH - universal adapter
Тип установки
Потолочный
Эксплутационные приложения
Описание
Регулировка с помощью DIP-переключателя: светильник оснащен драйвером со встроенным DIP-переключателем для настройки выходного тока; таким образом можно выбрать идеальный световой поток для каждого проекта освещения.Возможность выбора тока возбуждения светодиода позволяет всегда иметь правильную мощность для конкретных условий конструкции. Выбор более низкого тока повысит эффективность и, следовательно, улучшит энергосбережение, а при более высоком токе вы получите больше света и сможете уменьшить количество светильников.
| Код | Подключение | Цвет | мА | WTot | K — световой поток — CRI — градусы |
|---|---|---|---|---|---|
| 22106910-00 | CLD | белый | 700 | 26 | 3000K - 3085лм - CRI92 - 26° |
| 22106910-00 | CLD | белый | 500 | 18 | 3000K - 2272лм - CRI92 - 26° |
| 22106910-00 | CLD | белый | 600 | 22 | 3000K - 2696лм - CRI92 - 26° |
| 22106930-00 | CLD | черный | 700 | 26 | 3000K - 3085лм - CRI92 - 26° |
| 22106930-00 | CLD | черный | 500 | 18 | 3000K - 2272лм - CRI92 - 26° |
| 22106930-00 | CLD | черный | 600 | 22 | 3000K - 2696лм - CRI92 - 26° |
| 22106910-68 | CLD | белый | 700 | 26 | 4000K - 3254лм - CRI92 - 26° |
| 22106910-68 | CLD | белый | 500 | 18 | 4000K - 2391лм - CRI92 - 26° |
| 22106910-68 | CLD | белый | 600 | 22 | 4000K - 2838лм - CRI92 - 26° |
| 22106930-68 | CLD | черный | 700 | 26 | 4000K - 3254лм - CRI92 - 26° |
| 22106930-68 | CLD | черный | 500 | 18 | 4000K - 2391лм - CRI92 - 26° |
| 22106930-68 | CLD | черный | 600 | 22 | 4000K - 2838лм - CRI92 - 26° |
| 22106911-00 | CLD | белый | 700 | 26 | 3000K - 2938лм - CRI92 - 37° |
| 22106911-00 | CLD | белый | 500 | 18 | 3000K - 2164лм - CRI92 - 37° |
| 22106911-00 | CLD | белый | 600 | 22 | 3000K - 2938лм - CRI92 - 37° |
| 22106931-00 | CLD | черный | 700 | 26 | 3000K - 2938лм - CRI92 - 37° |
| 22106931-00 | CLD | черный | 500 | 18 | 3000K - 2164лм - CRI92 - 37° |
| 22106931-00 | CLD | черный | 600 | 22 | 3000K - 2938лм - CRI92 - 37° |
| 22106911-68 | CLD | белый | 700 | 26 | 4000K - 3093лм - CRI92 - 37° |
| 22106911-68 | CLD | белый | 500 | 18 | 4000K - 2277лм - CRI92 - 37° |
| 22106911-68 | CLD | белый | 600 | 22 | 4000K - 2703лм - CRI92 - 37° |
| 22106931-68 | CLD | черный | 700 | 26 | 4000K - 3093лм - CRI92 - 37° |
| 22106931-68 | CLD | черный | 500 | 18 | 4000K - 2277лм - CRI92 - 37° |
| 22106931-68 | CLD | черный | 600 | 22 | 4000K - 2703лм - CRI92 - 37° |
| 22106912-00 | CLD | белый | 700 | 26 | 3000K - 2791лм - CRI92 - 65° |
| 22106912-00 | CLD | белый | 500 | 18 | 3000K - 2056лм - CRI92 - 65° |
| 22106912-00 | CLD | белый | 600 | 22 | 3000K - 2440лм - CRI92 - 65° |
| 22106932-00 | CLD | черный | 700 | 26 | 3000K - 2791лм - CRI92 - 65° |
| 22106932-00 | CLD | черный | 500 | 18 | 3000K - 2056лм - CRI92 - 65° |
| 22106932-00 | CLD | черный | 600 | 22 | 3000K - 2440лм - CRI92 - 65° |
| 22106912-68 | CLD | белый | 700 | 26 | 4000K - 2938лм - CRI92 - 65° |
| 22106912-68 | CLD | белый | 500 | 18 | 4000K - 2163лм - CRI92 - 65° |
| 22106912-68 | CLD | белый | 600 | 22 | 4000K - 2568лм - CRI92 - 65° |
| 22106932-68 | CLD | черный | 700 | 26 | 4000K - 2938лм - CRI92 - 65° |
| 22106932-68 | CLD | черный | 500 | 18 | 4000K - 2163лм - CRI92 - 65° |
| 22106932-68 | CLD | черный | 600 | 22 | 4000K - 2568лм - CRI92 - 65° |
Версии
| Код | Аббревиатура проводки | Кг | Номинальный ток | Световой поток — K — CRI | Вт всего | Цвет | Длина | Ширина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Белый | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Белый | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Белый | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Белый | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Белый | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Белый | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3085 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Черный | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3284 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Черный | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Черный | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3093 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Черный | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2791 lm - 3000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Черный | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2938 lm - 4000 K - 92 | 26 W | 170 mm | 44 mm | Черный |
Габариты
Сообщаемый световой поток — это поток, излучаемый источником света с допуском ± 10 % по сравнению с указанным значением. Столбец Wtot показывает общую мощность, поглощаемую системой, не превышающую 10% от указанного значения.
Вас также может заинтересовать
