Luthor Big - Professional DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
A gama dos spots a encastrar Luthor completa-se com as três medidas. Isto permite inserir os aparelhos em todos os furos de encastre, utilizando produtos da mesma linha.Os spots a encastrar orientáveis Luthor LED oferecem uma luz tecnologicamente avançada: graças à grande robustez, à excelente qualidade e ao elevado rendimento, os spots Luthor LED representam um produto ideal para a iluminação de grandes áreas comerciais.Regulação com DIP switch: o aparelho é equipado com um driver com DIP switch integrado para a configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para qualquer projecto luminotécnico.A possibilidade de escolher a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma especifica condição de projecto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
Código | Cablagem | LED | WTot | K - Lumen Saída - CRI – Graus |
---|---|---|---|---|
22085910-00 | CLD | 1050 | 39 | 4000K - 4409lm - CRI93 - 56° |
22085910-00 | CLD | 850 | 32 | 4000K - 3691lm - CRI93 - 56° |
22085910-00 | CLD | 900 | 33 | 4000K - 3876lm - CRI93 - 56° |
22085910-00 | CLD | 950 | 36 | 4000K - 4091lm - CRI93 - 56° |
22085910-39 | CLD | 1050 | 39 | 3000K - 4189lm - CRI93 - 56° |
22085910-39 | CLD | 850 | 32 | 3000K - 3497lm - CRI93 - 56° |
22085910-39 | CLD | 900 | 33 | 3000K - 3693lm - CRI93 - 56° |
22085910-39 | CLD | 950 | 36 | 3000K - 3887lm - CRI93 - 56° |
22085912-00 | CLD | 800 | 45 | 4000K - 5296lm - CRI93 - 56° |
22085912-00 | CLD | 900 | 52 | 4000K - 5898lm - CRI93 - 56° |
22085912-00 | CLD | 950 | 55 | 4000K - 6200lm - CRI93 - 56° |
22085912-00 | CLD | 1050 | 57 | 4000K - 6395lm - CRI93 - 56° |
22085912-39 | CLD | 800 | 45 | 3000K - 5031lm - CRI93 - 56° |
22085912-39 | CLD | 900 | 52 | 3000K - 5603lm - CRI93 - 56° |
22085912-39 | CLD | 950 | 55 | 3000K - 5889lm - CRI93 - 56° |
22085912-39 | CLD | 1050 | 57 | 3000K - 6075lm - CRI93 - 56° |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1.7 kg | 1050 mA | 4409 lm - 4000 K - 93 | 56 ° | 39 W | Branco | |
CLD | 1.7 kg | 1050 mA | 4189 lm - 3000 K - 93 | 56 ° | 39 W | Branco | |
CLD | 1.7 kg | 1050 mA | 6395 lm - 4000 K - 93 | 56 ° | 57 W | Branco | |
CLD | 1.7 kg | 1050 mA | 6075 lm - 3000 K - 93 | 56 ° | 57 W | Branco | |
CLD | 1.7 kg | 1050 mA | 4409 lm - 4000 K - 93 | 56 ° | 39 W | Preto | |
CLD | 1.7 kg | 1050 mA | 4189 lm - 3000 K - 93 | 56 ° | 39 W | Preto | |
CLD | 1.7 kg | 1050 mA | 6395 lm - 4000 K - 93 | 56 ° | 57 W | Preto | |
CLD | 1.7 kg | 1050 mA | 6075 lm - 3000 K - 93 | 56 ° | 57 W | Preto |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Kit Q EM |
Dimensões
Altura | 160 mm |
Diâmetro | 200 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.