Eco Janus
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Interior
Descrição
Spots a encastrar, de aço, reguláveis, de dimensões reduzidas.
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Diâmetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Branco | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Branco | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Preto | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Preto | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Cromado | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Cromado | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Prata | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Prata | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | Ouro | 80 mm | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | Ouro | 80 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.