Disano

iSpot 2 - CCT DIP SWITCH

Tipo de instalação

A encastre

Aplicações de uso

Interior

Ideal para substituir os projectores existentes, a ISPOT representa a evolução tecnológica dos projectores a encastrar. As principais vantagens deste produto de última geração são economia de energia, grande flexibilidade de uso e qualidade superior de iluminação.Com os LEDs de última geração é possível obter uma economia de energia de até 80% em relação aos produtos tradicionais, além de uma longa vida útil que garante uma excelente manutenção do fluxo luminoso.

CodeLEDTotWK - Lumen Output - CRI - °
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-0020082700K - 666lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00250102700K - 833lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00300122700K - 961lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00350142700K - 1100lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-0020083000K - 715lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00250103000K - 888lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00300123000K - 1037lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00350143000K - 1209lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-0020084000K - 746lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00250104000K - 924lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00300124000K - 1073lm - CRI>90 - 38°
22067210-00 / 22067230-00 / 22067270-00 / 22067260-00350144000K - 1229lm - CRI>90 - 38°
CódigoCódigo de fiaçãoKgLumen Output - K - CRIAbertura feixeWTotCorDiâmetro
CLD0.3 kg888 lm - 3000 K - >9038 °10 W90 mmBranco
CLD0.3 kg888 lm - 3000 K - >9038 °10 W90 mmPreto
CLD0.3 kg888 lm - 3000 K - >9038 °10 W90 mmCromado
CLD0.3 kg888 lm - 3000 K - >9038 °10 W90 mmPrata
Altura55 mm
Diâmetro90 mm

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.