Luthor Small - Professional DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
A gama dos spots a encastrar Luthor completa-se com as três medidas: isto permite inserir os aparelhos em todos os furos de encastre, utilizando produtos da mesma linhaOs spots a encastrar orientáveis Luthor LED oferecem uma luz tecnologicamente avançada: graças à grande robustez, à excelente qualidade e ao elevado rendimento, os spots Luthor LED representam um produto ideal para a iluminação de grandes áreas comerciais.Regulação com DIP switch: o aparelho é equipado com um driver com DIP switch integrado para a configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para qualquer projecto luminotécnico.A possibilidade de seleccionar a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma especifica condição de projecto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
| Code | LEDmA | Wtot | K | Lumen | CRI | ° | UGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22087808-00 | 350mA | 13W | 4000K | 1530lm | CRI93 | 52° | NO |
| 22087808-00 | 250mA | 9W | 4000K | 1129lm | CRI93 | 52° | UGR<22 |
| 22087808-00 | 300mA | 11W | 4000K | 1328lm | CRI93 | 52° | NO |
| 22087808-39 | 350mA | 13W | 3000K | 1453lm | CRI93 | 52° | NO |
| 22087808-39 | 250mA | 9W | 3000K | 1072lm | CRI93 | 52° | UGR<22 |
| 22087808-39 | 300mA | 11W | 3000K | 1263lm | CRI93 | 52° | NO |
| 22087831-00 | 350mA | 13W | 4000K | 1530lm | CRI93 | 52° | NO |
| 22087831-00 | 250mA | 9W | 4000K | 1129lm | CRI93 | 52° | UGR<22 |
| 22087831-00 | 300mA | 11W | 4000K | 1328lm | CRI93 | 52° | NO |
| 22087831-39 | 350mA | 13W | 3000K | 1453lm | CRI93 | 52° | NO |
| 22087831-39 | 250mA | 9W | 3000K | 1072lm | CRI93 | 52° | UGR<22 |
| 22087831-39 | 300mA | 11W | 3000K | 1263lm | CRI93 | 52° | NO |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 0.5 kg | 250 mA | 1129 lm - 4000 K - 93 | 52 ° | 9 W | 120 mm | Branco | |
| CLD | 0.5 kg | 250 mA | 1072 lm - 3000 K - 93 | 52 ° | 9 W | 120 mm | Branco | |
| CLD | 0.5 kg | 250 mA | 1129 lm - 4000 K - 93 | 52 ° | 9 W | 120 mm | Preto | |
| CLD | 0.5 kg | 250 mA | 1072 lm - 3000 K - 93 | 52 ° | 9 W | 120 mm | Preto |
Acessórios
| Nome | Descrição | |
|---|---|---|
| Kit Q EM | ||
| Cabo de segurança |
Dimensões
| Altura | 92 mm |
| Diâmetro | 120 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
