Disano

Eco Janus

Tipo de instalação

A encastre

Aplicações de uso

Interior

Spots a encastrar, de aço, reguláveis, de dimensões reduzidas.

CódigoKgLumen Output - K - CRIAbertura feixeWTotCor
0.2 kg525 lm - 3000 K - 8038 °6 WBranco
0.188 kg800 lm - 3000 K - 8038 °9 WBranco
0.2 kg525 lm - 3000 K - 8038 °6 WPreto
0.192 kg800 lm - 3000 K - 8038 °9 WPreto
0.2 kg525 lm - 3000 K - 8038 °6 WCromado
0.118 kg800 lm - 3000 K - 8038 °9 WCromado
0.2 kg525 lm - 3000 K - 8038 °6 WPrata
0.118 kg800 lm - 3000 K - 8038 °9 WPrata
0.2 kg525 lm - 3000 K - 8038 °6 WOuro
0.194 kg800 lm - 3000 K - 8038 °9 WOuro

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.