Themis L110 - CCT DIP SWITCH - suspenso com lente
Tipo de instalação
Pendente
Aplicações de uso
Descrição
A Themis caracteriza-se pela sua forma simples e pela alta qualidade da eficiência luminosa graças aos LEDs de última geração.Projectada para iluminação directa, é equipada com um reflector de alto desempenho (versão regulável) ou com um lente capaz de destacar ainda mais o feixe de luz.concebida para ser facilmente montada no tecto graças ao suporte fornecido, é capaz de dar destaque a espaços cheios e vazios, evidenciar cuidadosamente os detalhes arquitetónicos e dar ritmo e cor às superfícies em interiores prestigiados.A principal característica deste aparelho é a tecnologia de “mudança de tonalidade”: através do seletor padrão integrado posicionado no corpo é possível escolher a temperatura de cor preferida (2700K-3000K-4000K), adaptando-se assim à maioria das instalações.
Código | Cablagem | LED | WTot | K - Lumen Saída - CRI |
---|---|---|---|---|
22070210-00 | CLD | 200 | 8 | 2700K - 666lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 250 | 10 | 2700K - 833lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 300 | 12 | 2700K - 961lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 350 | 14 | 2700K - 1100lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 200 | 8 | 3000K - 715lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 250 | 10 | 3000K - 888m- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 300 | 12 | 3000K - 1037lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 350 | 14 | 3000K - 1209lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 200 | 8 | 4000K - 746lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 250 | 10 | 4000K - 924lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 300 | 12 | 4000K - 1073lm- CRI>90 - 38° |
22070210-00 | CLD | 350 | 14 | 4000K - 1229lm- CRI>90 - 38° |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Diâmetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1 kg | 924 lm - 4000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 110 mm | Branco |
Acessórios
Dimensões
Altura | 180 mm |
Diâmetro | 110 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.