Micro Liset - Cilíndrica Professional
Tipo de instalação
Pendente
Aplicações de uso
Descrição
Microliset é uma luminária linear cilíndrica de design essencial e contemporâneo, ideal para soluções de iluminação versáteis. Concebida para instalação suspensa, pode também ser configurada no teto ou na parede através de acessórios específicos. A sua linha limpa e forma compacta tornam‑na adequada para ambientes residenciais, comerciais e profissionais, garantindo uma iluminação LED uniforme, eficiente e discreta.
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-S+L | 0.6 kg | 1501 lm - 3000 K - >80 | 12.6 W | 43 mm | Oxidado | |
| CLD-D-D | 0.6 kg | 1501 lm - 3000 K - >80 | 12.6 W | 43 mm | Oxidado | |
| CLD-D-D | 0.6 kg | 1606 lm - 4000 K - >80 | 12.6 W | 43 mm | Oxidado | |
| CLD-S+L | 0.6 kg | 1606 lm - 4000 K - >80 | 12.6 W | 43 mm | Oxidado | |
| CLD-S+L | 0.8 kg | 2252 lm - 3000 K - >80 | 18.9 W | 43 mm | Oxidado | |
| CLD-D-D | 0.8 kg | 2252 lm - 3000 K - >80 | 18.9 W | 43 mm | Oxidado | |
| CLD-D-D | 0.8 kg | 2410 lm - 4000 K - >80 | 18.9 W | 43 mm | Oxidado | |
| CLD-S+L | 0.8 kg | 2410 lm - 4000 K - >80 | 18.9 W | 43 mm | Oxidado | |
| CLD-S+L | 0.9 kg | 3002 lm - 3000 K - >80 | 25.2 W | 43 mm | Oxidado | |
| CLD-D-D | 0.9 kg | 3002 lm - 3000 K - >80 | 25.2 W | 43 mm | Oxidado | |
| CLD-D-D | 0.9 kg | 3212 lm - 4000 K - >80 | 25.2 W | 43 mm | Oxidado | |
| CLD-S+L | 0.9 kg | 3212 lm - 4000 K - >80 | 25.2 W | 43 mm | Oxidado | |
| CLD-S+L | 1.1 kg | 3754 lm - 3000 K - >80 | 31.5 W | 43 mm | Oxidado | |
| CLD-D-D | 1.1 kg | 3754 lm - 3000 K - >80 | 31.5 W | 43 mm | Oxidado | |
| CLD-D-D | 1.1 kg | 4017 lm - 4000 K - >80 | 31.5 W | 43 mm | Oxidado | |
| CLD-S+L | 1.1 kg | 4017 lm - 4000 K - >80 | 31.5 W | 43 mm | Oxidado |
Acessórios
Dimensões
| Diâmetro | 43 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
