Strip 120LED - IP20 - CRI 80 - 24V - 100lm-W
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Strip 120LED - IP20 - CRI 80 - 24V - 100lm-W
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD-S+L | 0.1 kg | 1080 lm - 2700 K - 80 | 120 ° | 60 W | Branco | |
CLD-S+L | 0.1 kg | 1200 lm - 6500 K - 80 | 120 ° | 60 W | Branco | |
CLD-S+L | 0.1 kg | 1120 lm - 3000 K - 80 | 120 ° | 60 W | Branco | |
CLD-S+L | 0.1 kg | 1200 lm - 4000 K - 80 | 120 ° | 60 W | Branco | |
CLD-S+L | 0.1 kg | 120 ° | 60 W | Branco | ||
CLD-S+L | 0.1 kg | 120 ° | 60 W | Branco |
Acessórios
Dimensões
Altura | 3 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.