Eco Deimos
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
Spots a encastrar extremamente simples de instalar e de manter. Excelente relação custo-benefício.
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Diâmetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Branco | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Branco | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Preto | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Preto | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Cromado | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Cromado | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Prata | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Prata | |
CLD | 0.2 kg | 600 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 6 W | 80 mm | Ouro | |
CLD | 0.2 kg | 700 lm - 3000 K - 80 | 38 ° | 9 W | 80 mm | Ouro |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.