M4 - a encastrar - UGR<16
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
Módulos individuais instaláveis de encastre no tecto com dimensões extremamente reduzidas, de maneira que podem integrar-se perfeitamente ao ambiente. Estes módulos são caracterizados pela óptica termoplástica de alta-definição, com acabamento metálico, combinada com um difusor especial para optimizar a emissão luminosa e reduzir muito o encandeamento directo.
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.6 kg | 1424 lm - 4000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Branco | |
CLD | 0.6 kg | 1353 lm - 3000 K - >90 | 17 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Branco | |
CLD | 0.6 kg | 1608 lm - 4000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Branco | |
CLD | 0.6 kg | 1528 lm - 3000 K - >90 | 24 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Branco | |
CLD | 0.6 kg | 1707 lm - 4000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Branco | |
CLD | 0.6 kg | 1622 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 19 W | 96 mm | 96 mm | Branco |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Kit Q EM | ||
Cabo de segurança |
Dimensões
Comprimento | 96 mm |
Largura | 96 mm |
Altura | 60 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.