New iSpot Comfort 3 - CCT DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
regulação com dip-switch: o dispositivo está equipado com um driver com dip-switch integrado para configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para cada projeto de iluminação.A possibilidade de escolher a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma condição específica de projeto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a poupança de energia, enquanto que com uma corrente mais elevada obterá mais luz e será possível reduzir o número de luminárias.A principal característica deste aparelho é a tecnologia de “mudança de tonalidade”: através do seletor padrão integrado posicionado no corpo é possível escolher a temperatura de cor preferida (2700K-3000K-4000K), adaptando-se assim à maioria das instalações.
Código | Cablagem | LED | WTot | K - Lumen Saída - CRI – Graus |
---|---|---|---|---|
22168210-00 | CLD | 90 | 4.5 | 2700K - 340lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 140 | 6 | 2700K – 520lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 190 | 8 | 2700K - 720lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 240 | 10 | 2700K - 830lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 90 | 4.5 | 3000K - 340lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 140 | 6 | 3000K - 520lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 190 | 8 | 3000K - 720lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 240 | 10 | 3000K - 830lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 90 | 4.5 | 4000K - 360lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 140 | 6 | 4000K - 550lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 190 | 8 | 4000K - 760lm - CRI>90 - 40° |
22168210-00 | CLD | 240 | 10 | 4000K - 870lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 90 | 4.5 | 2700K - 290lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 140 | 6 | 2700K – 440lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 190 | 8 | 2700K - 600lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 240 | 10 | 2700K - 710lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 90 | 4.5 | 3000K - 290lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 140 | 6 | 3000K - 440lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 190 | 8 | 3000K - 600lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 240 | 10 | 3000K - 710lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 90 | 4.5 | 4000K – 310lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 140 | 6 | 4000K - 460lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 190 | 8 | 4000K - 640lm - CRI>90 - 40° |
22168230-00 | CLD | 240 | 10 | 4000K - 740lm - CRI>90 - 40° |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Diâmetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.2 kg | 190 mA | 760 lm - 4000 K - >90 | 40 ° | 8 W | 92 mm | Branco | |
CLD | 0.2 kg | 190 mA | 640 lm - 4000 K - >90 | 40 ° | 8 W | 92 mm | Preto |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Kit Q EM | ||
Cabo de segurança |
Dimensões
Altura | 97 mm |
Diâmetro | 92 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.