Jet Q 130 - IP65
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
Jet Q 130 - IP65
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.1 kg | 1892 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 130 mm | 130 mm | Branco | |
| CLD-E | 1.6 kg | 1797 lm - 3000 K - >90 | 23 W | 130 mm | 130 mm | Branco | |
| CLD-E | 1.6 kg | 1892 lm - 4000 K - >90 | 25 W | 130 mm | 130 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 1.1 kg | 1892 lm - 4000 K - >90 | 23 W | 130 mm | 130 mm | Branco | |
| CLD-D-D | 1.1 kg | 1797 lm - 3000 K - >90 | 23 W | 130 mm | 130 mm | Branco | |
| CLD | 1.1 kg | 1797 lm - 3000 K - >90 | 23 W | 130 mm | 130 mm | Branco |
Acessórios
| Nome | Descrição | |
|---|---|---|
| Cabo de segurança |
Dimensões
| Comprimento | 130 mm |
| Largura | 130 mm |
| Altura | 80 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
