Jet Q 220 - IP65
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
Jet Q 220 - IP65
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.4 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 220 mm | 220 mm | Branco | |
CLD-E | 2.9 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 50 W | 220 mm | 220 mm | Branco | |
CLD-E | 2.9 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 50 W | 220 mm | 220 mm | Branco | |
CLD-D-D | 2.4 kg | 5584 lm - 4000 K - >90 | 46 W | 220 mm | 220 mm | Branco | |
CLD-D-D | 2.4 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 50 W | 220 mm | 220 mm | Branco | |
CLD | 2.4 kg | 5304 lm - 3000 K - >90 | 46 W | 220 mm | 220 mm | Branco |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Cabo de segurança |
Dimensões
Comprimento | 220 mm |
Largura | 220 mm |
Altura | 110 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.