Honey ø225 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
A família Honey de luminárias de encastrar/sustentar no teto foi criada para satisfazer as necessidades mais sofisticadas do design arquitetónico contemporâneo. Caracterizada por uma óptica geométrica de precisão e uma vasta gama de acabamentos coloridos, esta linha representa a síntese perfeita entre tecnologia avançada e estética personalizada.Cada luminária é concebida para se integrar facilmente em diferentes contextos (retalho, comercial, público, cultural, etc.), oferecendo soluções personalizáveis em termos de iluminação, forma e cor. A ótica geométrica garante uma distribuição de luz controlada e flexível, enquanto os acabamentos coloridos permitem uma total liberdade composicional, valorizando os materiais e a arquitetura do ambiente.
Code | Wtot | LED | K - Lumen Output - CRI |
---|---|---|---|
22130610-00 | 17 | 500 | 2700K - 2176lm - CRI>90 |
22130610-00 | 19 | 550 | 2700K - 2377lm - CRI>90 |
22130610-00 | 21 | 600 | 2700K - 2578lm - CRI>90 |
22130610-00 | 17 | 500 | 3000K - 2359lm - CRI>90 |
22130610-00 | 19 | 550 | 3000K - 2589lm - CRI>90 |
22130610-00 | 21 | 600 | 3000K - 2825lm - CRI>90 |
22130610-00 | 17 | 500 | 4000K - 2440lm - CRI>90 |
22130610-00 | 19 | 550 | 4000K - 2670lm - CRI>90 |
22130610-00 | 21 | 600 | 4000K - 2893lm - CRI>90 |
22130611-00 | 17 | 500 | 2700K - 1613lm - CRI>90 |
22130611-00 | 19 | 550 | 2700K - 1728lm - CRI>90 |
22130611-00 | 21 | 600 | 2700K - 1874lm - CRI>90 |
22130611-00 | 17 | 500 | 3000K - 1749lm - CRI>90 |
22130611-00 | 19 | 550 | 3000K - 1882lm - CRI>90 |
22130611-00 | 21 | 600 | 3000K - 2054lm - CRI>90 |
22130611-00 | 17 | 500 | 4000K - 1809lm - CRI>90 |
22130611-00 | 19 | 550 | 4000K - 1941lm - CRI>90 |
22130611-00 | 21 | 600 | 4000K - 2103lm - CRI>90 |
22130612-00 | 17 | 500 | 2700K - 2110lm - CRI>90 |
22130612-00 | 19 | 550 | 2700K - 2305lm - CRI>90 |
22130612-00 | 21 | 600 | 2700K - 2501lm - CRI>90 |
22130612-00 | 17 | 500 | 3000K - 2288lm - CRI>90 |
22130612-00 | 19 | 550 | 3000K - 2511lm - CRI>90 |
22130612-00 | 21 | 600 | 3000K - 2740lm - CRI>90 |
22130612-00 | 17 | 500 | 4000K - 2367lm - CRI>90 |
22130612-00 | 19 | 550 | 4000K - 2590lm - CRI>90 |
22130612-00 | 21 | 600 | 4000K - 2806lm - CRI>90 |
22130613-00 | 17 | 500 | 2700K - 2219lm - CRI>90 |
22130613-00 | 19 | 550 | 2700K - 2424lm - CRI>90 |
22130613-00 | 21 | 600 | 2700K - 2630lm - CRI>90 |
22130613-00 | 17 | 500 | 3000K - 2406lm - CRI>90 |
22130613-00 | 19 | 550 | 3000K - 2640lm - CRI>90 |
22130613-00 | 21 | 600 | 3000K - 2881lm - CRI>90 |
22130613-00 | 17 | 500 | 4000K - 2489lm - CRI>90 |
22130613-00 | 19 | 550 | 4000K - 2724lm - CRI>90 |
22130613-00 | 21 | 600 | 4000K - 2951lm - CRI>90 |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Diâmetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.8 kg | 600 mA | 2893 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 225 mm | Branco | |
CLD | 0.8 kg | 600 mA | 2103 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 225 mm | Preto | |
CLD | 0.8 kg | 600 mA | 2806 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 225 mm | Branco | |
CLD | 0.8 kg | 600 mA | 2951 lm - 4000 K - >90 | 21 W | 225 mm | Cromado |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Cabo de segurança | ||
Kit R EM |
Dimensões
Altura | 32 mm |
Diâmetro | 225 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.