Honey ø165 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
A família Honey de luminárias de encastrar/sustentar no teto foi criada para satisfazer as necessidades mais sofisticadas do design arquitetónico contemporâneo. Caracterizada por uma óptica geométrica de precisão e uma vasta gama de acabamentos coloridos, esta linha representa a síntese perfeita entre tecnologia avançada e estética personalizada.Cada luminária é concebida para se integrar facilmente em diferentes contextos (retalho, comercial, público, cultural, etc.), oferecendo soluções personalizáveis em termos de iluminação, forma e cor. A ótica geométrica garante uma distribuição de luz controlada e flexível, enquanto os acabamentos coloridos permitem uma total liberdade composicional, valorizando os materiais e a arquitetura do ambiente.
Code | Wtot | LED | K - Lumen Output - CRI |
---|---|---|---|
22130410-00 | 10 | 250 | 2700K - 1090lm - CRI>90 |
22130410-00 | 12 | 300 | 2700K - 1286lm - CRI>90 |
22130410-00 | 14 | 350 | 2700K - 1473lm - CRI>90 |
22130410-00 | 10 | 250 | 3000K - 1200lm - CRI>90 |
22130410-00 | 12 | 300 | 3000K - 1425lm - CRI>90 |
22130410-00 | 14 | 350 | 3000K - 1650lm - CRI>90 |
22130410-00 | 10 | 250 | 4000K - 1225lm - CRI>90 |
22130410-00 | 12 | 300 | 4000K - 1448lm - CRI>90 |
22130410-00 | 14 | 350 | 4000K - 1657lm - CRI>90 |
22130411-00 | 10 | 250 | 2700K - 808lm - CRI>90 |
22130411-00 | 12 | 300 | 2700K - 935lm - CRI>90 |
22130411-00 | 14 | 350 | 2700K - 1070lm - CRI>90 |
22130411-00 | 10 | 250 | 3000K - 890lm - CRI>90 |
22130411-00 | 12 | 300 | 3000K - 1036lm - CRI>90 |
22130411-00 | 14 | 350 | 3000K - 1199lm - CRI>90 |
22130411-00 | 10 | 250 | 4000K - 908lm - CRI>90 |
22130411-00 | 12 | 300 | 4000K - 1052lm - CRI>90 |
22130411-00 | 14 | 350 | 4000K - 1205lm - CRI>90 |
22130412-00 | 10 | 250 | 2700K - 1057lm - CRI>90 |
22130412-00 | 12 | 300 | 2700K - 1247lm - CRI>90 |
22130412-00 | 14 | 350 | 2700K - 1429lm - CRI>90 |
22130412-00 | 10 | 250 | 3000K - 1164lm - CRI>90 |
22130412-00 | 12 | 300 | 3000K - 1383lm - CRI>90 |
22130412-00 | 14 | 350 | 3000K - 1600lm - CRI>90 |
22130412-00 | 10 | 250 | 4000K - 1188lm - CRI>90 |
22130412-00 | 12 | 300 | 4000K - 1404lm - CRI>90 |
22130412-00 | 14 | 350 | 4000K - 1607lm - CRI>90 |
22130413-00 | 10 | 250 | 2700K - 1111lm - CRI>90 |
22130413-00 | 12 | 300 | 2700K - 1311lm - CRI>90 |
22130413-00 | 14 | 350 | 2700K - 1502lm - CRI>90 |
22130413-00 | 10 | 250 | 3000K - 1224lm - CRI>90 |
22130413-00 | 12 | 300 | 3000K - 1454lm - CRI>90 |
22130413-00 | 14 | 350 | 3000K - 1682lm - CRI>90 |
22130413-00 | 10 | 250 | 4000K - 1249lm - CRI>90 |
22130413-00 | 12 | 300 | 4000K - 1476lm - CRI>90 |
22130413-00 | 14 | 350 | 4000K - 1690lm - CRI>90 |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Diâmetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1657 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Branco | |
CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1205 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Preto | |
CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1607 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Branco | |
CLD | 0.5 kg | 350 mA | 1690 lm - 4000 K - >90 | 14 W | 165 mm | Cromado |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Cabo de segurança | ||
Kit R EM |
Dimensões
Altura | 32 mm |
Diâmetro | 165 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.