Disano

Honey ø165 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Tipo de instalação

A encastre

Aplicações de uso

Interior

A família Honey de luminárias de encastrar/sustentar no teto foi criada para satisfazer as necessidades mais sofisticadas do design arquitetónico contemporâneo. Caracterizada por uma óptica geométrica de precisão e uma vasta gama de acabamentos coloridos, esta linha representa a síntese perfeita entre tecnologia avançada e estética personalizada.Cada luminária é concebida para se integrar facilmente em diferentes contextos (retalho, comercial, público, cultural, etc.), oferecendo soluções personalizáveis ​​em termos de iluminação, forma e cor. A ótica geométrica garante uma distribuição de luz controlada e flexível, enquanto os acabamentos coloridos permitem uma total liberdade composicional, valorizando os materiais e a arquitetura do ambiente.

CodeWtotLEDK - Lumen Output - CRI
22130410-00102502700K - 1090lm - CRI>90
22130410-00123002700K - 1286lm - CRI>90
22130410-00143502700K - 1473lm - CRI>90
22130410-00102503000K - 1200lm - CRI>90
22130410-00123003000K - 1425lm - CRI>90
22130410-00143503000K - 1650lm - CRI>90
22130410-00102504000K - 1225lm - CRI>90
22130410-00123004000K - 1448lm - CRI>90
22130410-00143504000K - 1657lm - CRI>90
22130411-00102502700K - 808lm - CRI>90
22130411-00123002700K - 935lm - CRI>90
22130411-00143502700K - 1070lm - CRI>90
22130411-00102503000K - 890lm - CRI>90
22130411-00123003000K - 1036lm - CRI>90
22130411-00143503000K - 1199lm - CRI>90
22130411-00102504000K - 908lm - CRI>90
22130411-00123004000K - 1052lm - CRI>90
22130411-00143504000K - 1205lm - CRI>90
22130412-00102502700K - 1057lm - CRI>90
22130412-00123002700K - 1247lm - CRI>90
22130412-00143502700K - 1429lm - CRI>90
22130412-00102503000K - 1164lm - CRI>90
22130412-00123003000K - 1383lm - CRI>90
22130412-00143503000K - 1600lm - CRI>90
22130412-00102504000K - 1188lm - CRI>90
22130412-00123004000K - 1404lm - CRI>90
22130412-00143504000K - 1607lm - CRI>90
22130413-00102502700K - 1111lm - CRI>90
22130413-00123002700K - 1311lm - CRI>90
22130413-00143502700K - 1502lm - CRI>90
22130413-00102503000K - 1224lm - CRI>90
22130413-00123003000K - 1454lm - CRI>90
22130413-00143503000K - 1682lm - CRI>90
22130413-00102504000K - 1249lm - CRI>90
22130413-00123004000K - 1476lm - CRI>90
22130413-00143504000K - 1690lm - CRI>90
CódigoCódigo de fiaçãoKgCorrente nominalLumen Output - K - CRIWTotCorDiâmetro
CLD0.5 kg350 mA1657 lm - 4000 K - >9014 W165 mmBranco
CLD0.5 kg350 mA1205 lm - 4000 K - >9014 W165 mmPreto
CLD0.5 kg350 mA1607 lm - 4000 K - >9014 W165 mmBranco
CLD0.5 kg350 mA1690 lm - 4000 K - >9014 W165 mmCromado
Altura32 mm
Diâmetro165 mm

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.