Honey ø120 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
A família Honey de luminárias de encastrar/sustentar no teto foi criada para satisfazer as necessidades mais sofisticadas do design arquitetónico contemporâneo. Caracterizada por uma óptica geométrica de precisão e uma vasta gama de acabamentos coloridos, esta linha representa a síntese perfeita entre tecnologia avançada e estética personalizada.Cada luminária é concebida para se integrar facilmente em diferentes contextos (retalho, comercial, público, cultural, etc.), oferecendo soluções personalizáveis em termos de iluminação, forma e cor. A ótica geométrica garante uma distribuição de luz controlada e flexível, enquanto os acabamentos coloridos permitem uma total liberdade composicional, valorizando os materiais e a arquitetura do ambiente.
Code | Wtot | LED | K - Lumen Output - CRI |
---|---|---|---|
22130310-00 | 8 | 200 | 2700K - 799lm - CRI>90 |
22130310-00 | 10 | 250 | 2700K - 974lm - CRI>90 |
22130310-00 | 12 | 300 | 2700K - 1138lm - CRI>90 |
22130310-00 | 8 | 200 | 3000K - 902lm - CRI>90 |
22130310-00 | 10 | 250 | 3000K - 1116m - CRI>90 |
22130310-00 | 12 | 300 | 3000K - 1315lm - CRI>90 |
22130310-00 | 8 | 200 | 4000K - 923lm - CRI>90 |
22130310-00 | 10 | 250 | 4000K - 1123lm - CRI>90 |
22130310-00 | 12 | 300 | 4000K - 1348lm - CRI>90 |
22130311-00 | 8 | 200 | 2700K - 593lm - CRI>90 |
22130311-00 | 10 | 250 | 2700K - 708lm - CRI>90 |
22130311-00 | 12 | 300 | 2700K - 827lm - CRI>90 |
22130311-00 | 8 | 200 | 3000K - 668lm - CRI>90 |
22130311-00 | 10 | 250 | 3000K - 812lm - CRI>90 |
22130311-00 | 12 | 300 | 3000K - 956lm - CRI>90 |
22130311-00 | 8 | 200 | 4000K - 684lm - CRI>90 |
22130311-00 | 10 | 250 | 4000K - 816lm - CRI>90 |
22130311-00 | 12 | 300 | 4000K - 979lm - CRI>90 |
22130312-00 | 8 | 200 | 2700K - 775lm - CRI>90 |
22130312-00 | 10 | 250 | 2700K - 945lm - CRI>90 |
22130312-00 | 12 | 300 | 2700K - 1104lm - CRI>90 |
22130312-00 | 8 | 200 | 3000K - 875lm - CRI>90 |
22130312-00 | 10 | 250 | 3000K - 1083lm - CRI>90 |
22130312-00 | 12 | 300 | 3000K - 1276lm - CRI>90 |
22130312-00 | 8 | 200 | 4000K - 895lm - CRI>90 |
22130312-00 | 10 | 250 | 4000K - 1089lm - CRI>90 |
22130312-00 | 12 | 300 | 4000K - 1307lm - CRI>90 |
22130313-00 | 8 | 200 | 2700K - 815lm - CRI>90 |
22130313-00 | 10 | 250 | 2700K - 994lm - CRI>90 |
22130313-00 | 12 | 300 | 2700K - 1161lm - CRI>90 |
22130313-00 | 8 | 200 | 3000K - 920lm - CRI>90 |
22130313-00 | 10 | 250 | 3000K - 1139lm - CRI>90 |
22130313-00 | 12 | 300 | 3000K - 1342lm - CRI>90 |
22130313-00 | 8 | 200 | 4000K - 941lm - CRI>90 |
22130313-00 | 10 | 250 | 4000K - 1145lm - CRI>90 |
22130313-00 | 12 | 300 | 4000K - 1374lm - CRI>90 |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Diâmetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.3 kg | 250 mA | 1123 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 120 mm | Branco | |
CLD | 0.3 kg | 250 mA | 816 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 120 mm | Preto | |
CLD | 0.3 kg | 250 mA | 1089 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 120 mm | Branco | |
CLD | 0.3 kg | 250 mA | 1145 lm - 4000 K - >90 | 10 W | 120 mm | Cromado |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Cabo de segurança | ||
Kit R EM |
Dimensões
Altura | 32 mm |
Diâmetro | 120 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.