Disano

Honey L159 - UGR<19 - CCT SWITCH

Tipo de instalação

De tecto

Aplicações de uso

Interior

A família Honey de luminárias de encastrar/sustentar no teto foi criada para satisfazer as necessidades mais sofisticadas do design arquitetónico contemporâneo. Caracterizada por uma óptica geométrica de precisão e uma vasta gama de acabamentos coloridos, esta linha representa a síntese perfeita entre tecnologia avançada e estética personalizada.Cada luminária é concebida para se integrar facilmente em diferentes contextos (retalho, comercial, público, cultural, etc.), oferecendo soluções personalizáveis ​​em termos de iluminação, forma e cor. A ótica geométrica garante uma distribuição de luz controlada e flexível, enquanto os acabamentos coloridos permitem uma total liberdade composicional, valorizando os materiais e a arquitetura do ambiente.

CodeWtotK - Lumen Output - CRI
22073310-00202700K - 2062lm - CRI>90
22073310-00203000K - 2336lm - CRI>90
22073310-00204000K - 2365lm - CRI>90
22073311-00202700K - 1499lm - CRI>90
22073311-00203000K - 1698lm - CRI>90
22073311-00204000K - 1720lm - CRI>90
22073312-00202700K - 2000lm - CRI>90
22073312-00203000K - 2266lm - CRI>90
22073312-00204000K - 2295lm - CRI>90
22073313-00202700K - 2104lm - CRI>90
22073313-00203000K - 2383lm - CRI>90
22073313-00204000K - 2413lm - CRI>90
CódigoCódigo de fiaçãoKgLumen Output - K - CRIWTotCorDiâmetro
CLD0.6 kg2365 lm - 4000 K - >9020 W159 mmBranco
CLD0.6 kg1720 lm - 4000 K - >9020 W159 mmPreto
CLD0.6 kg2295 lm - 4000 K - >9020 W159 mmBranco
CLD0.6 kg2413 lm - 4000 K - >9020 W159 mmCromado

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.