Focus SLIM Drone 111 - DIP SWITCH
Tipo de instalação
Pendente
Aplicações de uso
Descrição
A gama de projectores Focus expande-se com a introdução de uma série chamada Drone. Criar a luz ambiente ideal, produzir cenografias de iluminação personalizadas e de grande impacto e destacar a mercadoria em exposição - são muitas as possibilidades oferecidas ao projectista de iluminação pelo Focus, um projector inovador que concentra todas as vantagens oferecidas pela tecnologia moderna da iluminação de elevada eficiência. A facilidade de utilização combina-se com um excelente desempenho para uma emissão luminosa com qualidades extraordinárias, capaz de criar uma atmosfera agradável e atractiva em qualquer local de instalação.Esta nova gama, disponível em diferentes tamanhos e com três tipos de feixe, está equipada de série com o revolucionário driver DIP switch, que permite obter a luz perfeita para qualquer projecto luminotécnico, e de uma forma muito simples. De facto, através de um único código, este sistema permite ao instalador dispor, no estoque de armazém, de uma variedade de opções muito ampla. Ao seleccionar a corrente de accionamento do LED de acordo com as necessidades, é sempre garantida a potência adequada para uma condição de projecto específica. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
Código | Fiação | mA | WTot | K - Emissão Lúmen - CRI - Graus |
---|---|---|---|---|
22072210-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x631lm - CRI92 - 26° |
22072210-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x701lm - CRI92 - 26° |
22072210-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K – 4x803lm - CRI92 - 26° |
22072230-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x631lm - CRI92 - 26° |
22072230-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x701lm - CRI92 - 26° |
22072230-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 4x803lm - CRI92 - 26° |
22072211-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x599lm - CRI92 - 37° |
22072211-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x666lm - CRI92 - 37° |
22072211-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K – 4x763lm - CRI92 - 37° |
22072231-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x599lm - CRI92 - 37° |
22072231-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x666lm - CRI92 - 37° |
22072231-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 4x763lm - CRI92 - 37° |
22072212-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x571lm - CRI92 - 65° |
22072212-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x634lm - CRI92 - 65° |
22072212-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K – 4x727lm - CRI92 - 65° |
22072232-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x571lm - CRI92 - 65° |
22072232-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x634lm - CRI92 - 65° |
22072232-00 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 4x727lm - CRI92 - 65° |
22072210-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x663lm - CRI92 - 26° |
22072210-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x737lm - CRI92 - 26° |
22072210-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x845lm - CRI92 - 26° |
22072230-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x663lm - CRI92 - 26° |
22072230-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x737lm - CRI92 - 26° |
22072230-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x845lm - CRI92 - 26° |
22072211-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x630lm - CRI92 - 37° |
22072211-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x700lm - CRI92 - 37° |
22072211-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x803lm - CRI92 - 37° |
22072231-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x630lm - CRI92 - 37° |
22072231-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x700lm - CRI92 - 37° |
22072231-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x803lm - CRI92 - 37° |
22072212-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x600lm - CRI92 - 65° |
22072212-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x667lm - CRI92 - 65° |
22072212-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x836lm - CRI92 - 65° |
22072232-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x600lm - CRI92 - 65° |
22072232-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x667lm - CRI92 - 65° |
22072232-68 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 4x836lm - CRI92 - 65° |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 3.5 kg | 3212 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Branco | |
CLD | 3.5 kg | 3380 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Branco | |
CLD | 3.5 kg | 3052 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Branco | |
CLD | 3.5 kg | 3212 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Branco | |
CLD | 3.5 kg | 2908 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Branco | |
CLD | 3.5 kg | 3344 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Branco | |
CLD | 3.5 kg | 3212 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Branco | |
CLD | 3.5 kg | 3380 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Branco | |
CLD | 3.5 kg | 3052 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Branco | |
CLD | 3.5 kg | 3212 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Branco | |
CLD | 3.5 kg | 2908 lm - 3000 K - 92 | 25 W | Branco | |
CLD | 3.5 kg | 3344 lm - 4000 K - 92 | 25 W | Branco |
Acessórios
Dimensões
Comprimento | 430 mm |
Largura | 380 mm |
Altura | 60 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.