Focus SLIM Drone 5.0 - DIP SWITCH
Tipo de instalação
Pendente
Aplicações de uso
Descrição
A gama de projectores Focus expande-se com a introdução de uma série chamada Drone. Criar a luz ambiente ideal, produzir cenografias de iluminação personalizadas e de grande impacto e destacar a mercadoria em exposição - são muitas as possibilidades oferecidas ao projectista de iluminação pelo Focus, um projector inovador que concentra todas as vantagens oferecidas pela tecnologia moderna da iluminação de elevada eficiência. A facilidade de utilização combina-se com um excelente desempenho para uma emissão luminosa com qualidades extraordinárias, capaz de criar uma atmosfera agradável e atractiva em qualquer local de instalação.Esta nova gama, disponível em diferentes tamanhos e com três tipos de feixe, está equipada de série com o revolucionário driver DIP switch, que permite obter a luz perfeita para qualquer projecto luminotécnico, e de uma forma muito simples. De facto, através de um único código, este sistema permite ao instalador dispor, no estoque de armazém, de uma variedade de opções muito ampla. Ao seleccionar a corrente de accionamento do LED de acordo com as necessidades, é sempre garantida a potência adequada para uma condição de projecto específica. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
Código | Fiação | mA | WTot | K - Emissão Lúmen - CRI - Graus |
---|---|---|---|---|
22072110-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K – 4x548lm - CRI92 - 22° |
22072110-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x604lm - CRI92 - 22° |
22072110-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x657lm - CRI92 - 22° |
22072130-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K - 4x548lm - CRI92 - 22° |
22072130-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x604lm - CRI92 - 22° |
22072130-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x657lm - CRI92 - 22° |
22072111-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K – 4x537lm - CRI92 - 37° |
22072111-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x592lm - CRI92 - 37° |
22072111-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x644lm - CRI92 - 37° |
22072131-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K - 4x537lm - CRI92 - 37° |
22072131-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x592lm - CRI92 - 37° |
22072131-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x644lm - CRI92 - 37° |
22072112-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K – 4x532lm - CRI92 - 55° |
22072112-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K – 4x586lm - CRI92 - 55° |
22072112-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K – 4x637lm - CRI92 - 55° |
22072132-00 | CLD | 490 | 18 | 3000K - 4x532lm - CRI92 - 55° |
22072132-00 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 4x536lm - CRI92 - 55° |
22072132-00 | CLD | 610 | 22 | 3000K - 4x637lm - CRI92 - 55° |
22072110-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x575lm - CRI92 - 22° |
22072110-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x635lm - CRI92 - 22° |
22072110-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x690lm - CRI92 - 22° |
22072130-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x575lm - CRI92 - 22° |
22072130-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x635lm - CRI92 - 22° |
22072130-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x690lm - CRI92 - 22° |
22072111-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x564lm - CRI92 - 37° |
22072111-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x622lm - CRI92 - 37° |
22072111-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x676lm - CRI92 - 37° |
22072131-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x564lm - CRI92 - 37° |
22072131-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x622lm - CRI92 - 37° |
22072131-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x676lm - CRI92 - 37° |
22072112-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x558lm - CRI92 - 55° |
22072112-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x603lm - CRI92 - 55° |
22072112-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x669lm - CRI92 - 55° |
22072132-68 | CLD | 490 | 18 | 4000K - 4x558lm - CRI92 - 55° |
22072132-68 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 4x603lm - CRI92 - 55° |
22072132-68 | CLD | 610 | 22 | 4000K - 4x669lm - CRI92 - 55° |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 1.5 kg | 2588 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Branco | |
CLD | 1.5 kg | 2760 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Branco | |
CLD | 1.5 kg | 2576 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Branco | |
CLD | 1.5 kg | 2704 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Branco | |
CLD | 1.5 kg | 2548 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Branco | |
CLD | 1.5 kg | 2676 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Branco | |
CLD | 1.5 kg | 2588 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Branco | |
CLD | 1.5 kg | 2760 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Branco | |
CLD | 1.5 kg | 2576 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Branco | |
CLD | 1.5 kg | 2704 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Branco | |
CLD | 1.5 kg | 2548 lm - 3000 K - 92 | 22 W | Branco | |
CLD | 1.5 kg | 2676 lm - 4000 K - 92 | 22 W | Branco |
Acessórios
Dimensões
Comprimento | 240 mm |
Largura | 240 mm |
Altura | 60 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.