Asso A mini T - 48V DC - can be installed also on track MICRO P curved lines
Tipo de instalação
Calha
Aplicações de uso
Descrição
O novo foco Fosnova 48V DC, aplicado ao binário Omnitrack MICRO em baixa tensão, permite intensidade luminosa em todas as condições ambientais, incluindo iluminação de realce e baixo consumo de energia, o que complementa a luz com grande caráter estético.
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD-D-D | 0.2 kg | 614 lm - 3000 K - >90 | 20 ° | 8 W | 101 mm | 90 mm | Branco | |
CLD-D-D | 0.2 kg | 668 lm - 3000 K - >90 | 26 ° | 8 W | 101 mm | 90 mm | Branco | |
CLD-D-D | 0.2 kg | 656 lm - 3000 K - >90 | 26 ° | 8 W | 101 mm | 90 mm | Branco | |
CLD-D-D | 0.2 kg | 614 lm - 3000 K - >90 | 20 ° | 8 W | 101 mm | 90 mm | Preto | |
CLD-D-D | 0.2 kg | 668 lm - 3000 K - >90 | 36 ° | 8 W | 101 mm | 90 mm | Preto | |
CLD-D-D | 0.2 kg | 656 lm - 3000 K - >90 | 36 ° | 8 W | 101 mm | 90 mm | Preto |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.