Asso B small T - 48V DC
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
The new Fosnova 48V DC spotlights mounted on low voltage Omnitrack MICRO systems make up the perfect lighting solution in settings where accent lighting with very low energy consumption must also reinforce the style and aesthetics of the room.
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD-D-D | 0.3 kg | 1478 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Branco | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Branco | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1492 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Branco | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Branco | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1424 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Branco | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Branco | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1436 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Branco | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Branco | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1478 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Preto | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Preto | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1492 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Preto | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Preto | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1424 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Preto | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Preto | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1436 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Preto | |
CLD-D-D | 0.3 kg | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 14 W | 160 mm | 108 mm | Preto |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.