Disano

Asso B small T - 48V DC

Tipo de instalação

De tecto

Aplicações de uso

Interior

The new Fosnova 48V DC spotlights mounted on low voltage Omnitrack MICRO systems make up the perfect lighting solution in settings where accent lighting with very low energy consumption must also reinforce the style and aesthetics of the room.

CódigoKgLumen Output - K - CRIAbertura feixeWTotCor
0.60 kg1478 lm - 3000 K - >8020 °14 WBranco
0.60 kg1556 lm - 4000 K - >8020 °14 WBranco
0.60 kg1492 lm - 3000 K - >8028 °14 WBranco
0.60 kg1571 lm - 4000 K - >8028 °14 WBranco
0.60 kg1424 lm - 3000 K - >8040 °14 WBranco
0.60 kg1499 lm - 4000 K - >8040 °14 WBranco
0.60 kg1436 lm - 3000 K - >8060 °14 WBranco
0.60 kg1512 lm - 4000 K - >8060 °14 WBranco
0.60 kg1478 lm - 3000 K - >8020 °14 WPreto
0.60 kg1556 lm - 4000 K - >8020 °14 WPreto
0.60 kg1492 lm - 3000 K - >8028 °14 WPreto
0.60 kg1571 lm - 4000 K - >8028 °14 WPreto
0.60 kg1424 lm - 3000 K - >8040 °14 WPreto
0.60 kg1499 lm - 4000 K - >8040 °14 WPreto
0.60 kg1436 lm - 3000 K - >8060 °14 WPreto
0.60 kg1512 lm - 4000 K - >8060 °14 WPreto

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.