Asso B - Small - DIP SWITCH
Tipo de instalação
Calha
Aplicações de uso
Descrição
A iluminação de um ambiente interno cada vez mais destaca a importância do conforto visual, da qualidade estética e da economia de energia. As novas fontes de LED proporcionam elevada iluminação e excelente restituição cromática.Foi por isso que a Fosnova ampliou a gama dos produtos históricos como a Asso, adicionando as versões com dimensões e adaptadores para calha distintas e as versões a encastre orientável ou de tecto, todas equipadas com os LED High Performance de alta percepção visual, uma novíssima tecnologia que age de forma homogénea na saturação das cores. Desta maneira, os mais novos projectores Asso revelam-se perfeitos para todos aqueles ambiente onde os reflexos, as transparências e a qualidade do branco e das cores desenvolvem um papel determinante.Uma gama completa de luminárias para resolver da melhor forma qualquer projecto de iluminação para interiores. Ópticas diferentes e LED com potência diversa podem ser utilizados num único corpo, mantendo, assim, a continuidade estética, mesmo diferenciando a quantidade de luz: todos requisitos que tornam este produto uma luminária excelente para o retalho, a iluminação arquitectural, as instalações em museus.Regulação com DIP switch: o aparelho é equipado com um driver com DIP switch integrado para a configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para qualquer projecto luminotécnico.A possibilidade de escolher a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma especifica condição de projecto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
Código | Cablagem | Kg | Cor | I led | WTot | K - Lumen Saída - CRI – Graus |
---|---|---|---|---|---|---|
22040810-00 | CLD | 0,65 | branco | 350 | 14 | 3000K - 1478lm - CRI>80 - 20° |
22040810-00 | CLD | 0,65 | branco | 250 | 10 | 3000K - 1110lm - CRI>80 - 20° |
22040810-00 | CLD | 0,65 | branco | 300 | 12 | 3000K - 1294lm - CRI>80 - 20° |
22040830-00 | CLD | 0,65 | preto | 350 | 14 | 3000K - 1478lm - CRI>80 - 20° |
22040830-00 | CLD | 0,65 | preto | 250 | 10 | 3000K - 1110lm - CRI>80 - 20° |
22040830-00 | CLD | 0,65 | preto | 300 | 12 | 3000K - 1294lm - CRI>80 - 20° |
22040810-68 | CLD | 0,65 | branco | 350 | 14 | 4000K - 1556lm - CRI>80 - 20° |
22040810-68 | CLD | 0,65 | branco | 250 | 10 | 4000K - 1169lm - CRI>80 - 20° |
22040810-68 | CLD | 0,65 | branco | 300 | 12 | 4000K - 1362lm - CRI>80 - 20° |
22040830-68 | CLD | 0,65 | preto | 350 | 14 | 4000K - 1556lm - CRI>80 - 20° |
22040830-68 | CLD | 0,65 | preto | 250 | 10 | 4000K - 1169lm - CRI>80 - 20° |
22040830-68 | CLD | 0,65 | preto | 300 | 12 | 4000K - 1362lm - CRI>80 - 20° |
22040812-00 | CLD | 0,65 | branco | 350 | 14 | 3000K - 1492lm - CRI>80 - 28° |
22040812-00 | CLD | 0,65 | branco | 250 | 10 | 3000K - 1120lm - CRI>80 - 28° |
22040812-00 | CLD | 0,65 | branco | 300 | 12 | 3000K - 1306lm - CRI>80 - 28° |
22040832-00 | CLD | 0,65 | preto | 350 | 14 | 3000K - 1492lm - CRI>80 - 28° |
22040832-00 | CLD | 0,65 | preto | 250 | 10 | 3000K - 1120lm - CRI>80 - 28° |
22040832-00 | CLD | 0,65 | preto | 300 | 12 | 3000K - 1306lm - CRI>80 - 28° |
22040812-68 | CLD | 0,65 | branco | 350 | 14 | 4000K - 1571lm - CRI>80 - 28° |
22040812-68 | CLD | 0,65 | branco | 250 | 10 | 4000K - 1180lm - CRI>80 - 28° |
22040812-68 | CLD | 0,65 | branco | 300 | 12 | 4000K - 1375lm - CRI>80 - 28° |
22040832-68 | CLD | 0,65 | preto | 350 | 14 | 4000K - 1571lm - CRI>80 - 28° |
22040832-68 | CLD | 0,65 | preto | 250 | 10 | 4000K - 1180lm - CRI>80 - 28° |
22040832-68 | CLD | 0,65 | preto | 300 | 12 | 4000K - 1375lm - CRI>80 - 28° |
22040814-00 | CLD | 0,65 | branco | 350 | 14 | 3000K - 1424lm - CRI>80 - 40° |
22040814-00 | CLD | 0,65 | branco | 250 | 10 | 3000K - 1070lm - CRI>80 - 40° |
22040814-00 | CLD | 0,65 | branco | 300 | 12 | 3000K - 1247lm - CRI>80 - 40° |
22040834-00 | CLD | 0,65 | preto | 350 | 14 | 3000K - 1424lm - CRI>80 - 40° |
22040834-00 | CLD | 0,65 | preto | 250 | 10 | 3000K - 1070lm - CRI>80 - 40° |
22040834-00 | CLD | 0,65 | preto | 300 | 12 | 3000K - 1247lm - CRI>80 - 40° |
22040814-68 | CLD | 0,65 | branco | 350 | 14 | 4000K - 1499lm - CRI>80 - 40° |
22040814-68 | CLD | 0,65 | branco | 250 | 10 | 4000K - 1126lm - CRI>80 - 40° |
22040814-68 | CLD | 0,65 | branco | 300 | 12 | 4000K - 1312lm - CRI>80 - 40° |
22040834-68 | CLD | 0,65 | preto | 350 | 14 | 4000K - 1499lm - CRI>80 - 40° |
22040834-68 | CLD | 0,65 | preto | 250 | 10 | 4000K - 1126lm - CRI>80 - 40° |
22040834-68 | CLD | 0,65 | preto | 300 | 12 | 4000K - 1312lm - CRI>80 - 40° |
22040816-00 | CLD | 0,65 | branco | 350 | 14 | 3000K - 1436lm - CRI>80 - 60° |
22040816-00 | CLD | 0,65 | branco | 250 | 10 | 3000K - 1078lm - CRI>80 - 40° |
22040816-00 | CLD | 0,65 | branco | 300 | 12 | 3000K - 1257lm - CRI>80 - 60° |
22040836-00 | CLD | 0,65 | preto | 350 | 14 | 3000K - 1436lm - CRI>80 - 60° |
22040836-00 | CLD | 0,65 | preto | 250 | 10 | 3000K - 1078lm - CRI>80 - 40° |
22040836-00 | CLD | 0,65 | preto | 300 | 12 | 3000K - 1257lm - CRI>80 - 60° |
22040816-68 | CLD | 0,65 | branco | 350 | 14 | 4000K - 1512lm - CRI>80 - 60° |
22040816-68 | CLD | 0,65 | branco | 250 | 10 | 4000K - 1136lm - CRI>80 - 60° |
22040816-68 | CLD | 0,65 | branco | 300 | 12 | 4000K - 1324lm - CRI>80 - 60° |
22040836-68 | CLD | 0,65 | preto | 350 | 14 | 4000K - 1512lm - CRI>80 - 60° |
22040836-68 | CLD | 0,65 | preto | 250 | 10 | 4000K - 1136lm - CRI>80 - 60° |
22040836-68 | CLD | 0,65 | preto | 300 | 12 | 4000K - 1324lm - CRI>80 - 60° |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1478 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Branco | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Branco | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1492 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Branco | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Branco | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1424 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Branco | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Branco | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1436 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Branco | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Branco | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1478 lm - 3000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Preto | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1556 lm - 4000 K - >80 | 20 ° | 14 W | Preto | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1492 lm - 3000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Preto | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1571 lm - 4000 K - >80 | 28 ° | 14 W | Preto | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1424 lm - 3000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Preto | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1499 lm - 4000 K - >80 | 40 ° | 14 W | Preto | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1436 lm - 3000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Preto | |
CLD | 0.3 kg | 350 mA | 1512 lm - 4000 K - >80 | 60 ° | 14 W | Preto |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.