6638 Madrid INFINITY - pendente - de teto - para completar com difusor de rolo
Tipo de instalação
Pendente
Aplicações de uso
Descrição
Luminária linear de LED, destacando-se pela qualidade dos materiais e excelente eficiência luminosa. O resultado: uma iluminação extremamente eficiente, capaz de alcançar alta reprodução de cores e proteger a saúde dos olhos, garantindo grande conforto visual. Madrid é, portanto, capaz de atender a qualquer tipo de solicitação, seja funcional ou de design.Módulo de luz “INFINITY” que permite, em fila contínua, uma instalação totalmente luminosa sem interrupções luminosas. Para completar com:• rolo em policarbonato opala (a pedido, rolo UGR<19 disponível no projeto)• cabeça de fechamento• colchetes para a linha contínua.• suspensões para instalação suspensa
| Code | Wtot | mA | K - ølm - CRI |
|---|---|---|---|
| 133074-0072 | 22 | 350 | 4000K - 2400lm - CRI>80 |
| 133074-0072 | 25 | 400 | 4000K - 2760lm - CRI>80 |
| 133074-0072 | 30 | 490 | 4000K - 3310lm - CRI>80 |
| 133074-3972 | 22 | 350 | 3000K - 2280lm - CRI>80 |
| 133074-3972 | 25 | 400 | 3000K - 2622lm - CRI>80 |
| 133074-3972 | 30 | 490 | 3000K - 3145lm - CRI>80 |
| 133075-0072 | 29 | 500 | 4000K - 2840lm - CRI>80 |
| 133075-0072 | 36 | 600 | 4000K - 3530lm - CRI>80 |
| 133075-0072 | 45 | 750 | 4000K - 4410lm - CRI>80 |
| 133075-3972 | 29 | 500 | 3000K - 2698lm - CRI>80 |
| 133075-3972 | 36 | 600 | 3000K - 3354m - CRI>80 |
| 133075-3972 | 45 | 750 | 3000K - 4190m - CRI>80 |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 3.5 kg | 3310 lm - 4000 K - >80 | 30 W | 2332 mm | 64 mm | Branco | |
| CLD | 3.5 kg | 3145 lm - 3000 K - >80 | 30 W | 2332 mm | 64 mm | Branco | |
| CLD | 4.5 kg | 4410 lm - 4000 K - >80 | 45 W | 2932 mm | 64 mm | Branco | |
| CLD | 4.5 kg | 4190 lm - 3000 K - >80 | 45 W | 2932 mm | 64 mm | Branco |
Acessórios
Dimensões
| Largura | 64 mm |
| Altura | 74 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
