884 Compact CRI95 - DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
A iluminação de áreas de passagem (escadas, corredores, saguões de entrada) bem como dos ambientes de trabalho (edifícios públicos, escritórios, hotéis e restaurantes), deve ser objecto de grande atenção, por questões funcionais e estéticas. E não só isso: quando bem iluminados, lugares abertos ao público ou residenciais transmitem uma forte sensação de segurança e bem-estar.Spots de encastre resistentes e de alta qualidade, como são os da família Compact da Disano, representam a solução ideal: de fácil aplicação em qualquer contexto, garantem a máxima eficiência e uma longa vida útil.Agora a gama Compact da Disano completa-se com Compact Dark, versão especificamente concebida para os ambientes de trabalho: caracteriza-se pela óptica de alumínio metálico anti encandeamento e os LED de última geração de alta eficiência.À excelente qualidade da luz de LED, com elevada restituição cromática, associa-se também a certificação de baixa cintilação, 'low flicker', que indica uma emissão luminosa estável, com um grau de cintilação muito baixo.
| Code | Wtot | LED | K - ølm - CRI |
|---|---|---|---|
| 156424-00 | 14 | 450 | 4000K - 1926lm - CRI 95 |
| 156424-00 | 18 | 500 | 4000K - 2385lm - CRI 95 |
| 156424-00 | 20 | 550 | 4000K - 2626lm - CRI 95 |
| 156424-00 | 22 | 600 | 4000K - 2884lm - CRI 95 |
| 156424-39 | 14 | 450 | 3000K - 1854lm - CRI 95 |
| 156424-39 | 18 | 500 | 3000K - 2226lm - CRI 95 |
| 156424-39 | 20 | 550 | 3000K - 2503lm - CRI 95 |
| 156424-39 | 22 | 600 | 3000K - 2729lm - CRI 95 |
| 156425-00 | 25 | 700 | 4000K - 3342lm - CRI 95 |
| 156425-00 | 27 | 750 | 4000K - 3538lm - CRI 95 |
| 156425-00 | 29 | 800 | 4000K - 3775lm - CRI 95 |
| 156425-39 | 25 | 700 | 3000K - 3175lm - CRI 95 |
| 156425-39 | 27 | 750 | 3000K - 3362lm - CRI 95 |
| 156425-39 | 29 | 800 | 3000K - 3586lm - CRI 95 |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD-EC | 0.7 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Branco | |
| CLD-E | 1.2 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Branco | |
| CLD-EC | 0.7 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Branco | |
| CLD-E | 1.2 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | 245 mm | Branco | |
| CLD-EC | 0.7 kg | 700 mA | 3342 lm - 4000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Branco | |
| CLD-E | 1.2 kg | 700 mA | 3342 lm - 4000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 3134 lm - 4000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Branco | |
| CLD-EC | 0.7 kg | 700 mA | 3175 lm - 3000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Branco | |
| CLD-E | 1.2 kg | 700 mA | 3175 lm - 3000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Branco | |
| CLD | 0.7 kg | 700 mA | 2960 lm - 3000 K - 95 | 25 W | 245 mm | Branco |
Acessórios
| Nome | Descrição | |
|---|---|---|
| 590 Adaptadores para molas |
Dimensões
| Altura | 58 mm |
| Diâmetro | 245 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
