Disano

3460 Denia ES 1

Tipo de instalação

Cabeça poste e de braço curto

Aplicações de uso

Exterior

3460 Denia ES 1

CódigoCódigo de fiaçãoKgLumen Output - K - CRIWTotCor
CLD3.8 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg6032 lm - 4000 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg5730 lm - 3000 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
CLD3.8 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
CLD3.8 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
CLD3.8 kg9305 lm - 4000 K - >7060 WGrey
CLD3.8 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
CLD3.8 kg8840 lm - 3000 K - >7060 WGrey
CLD3.8 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg5730 lm - 2700 K - >7040 WGrey
CLD3.8 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey
CLD3.8 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey
CLD3.8 kg8840 lm - 2700 K - >7060 WGrey
Comprimento584 mm
Largura211 mm
Altura105 mm

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.