3460 Denia ES 1
Tipo de instalação
Cabeça poste e de braço curto
Aplicações de uso
Descrição
3460 Denia ES 1
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 3.8 kg | 6032 lm - 4000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 6032 lm - 4000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 3000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 6032 lm - 4000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 3000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 3000 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 9305 lm - 4000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 9305 lm - 4000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 3000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 9305 lm - 4000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 3000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 3000 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 2700 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 2700 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 5730 lm - 2700 K - >70 | 40 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 2700 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 2700 K - >70 | 60 W | Grey | |
CLD | 3.8 kg | 8840 lm - 2700 K - >70 | 60 W | Grey |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
504 Braço individual | ||
508 Braço duplo |
Dimensões
Comprimento | 584 mm |
Largura | 211 mm |
Altura | 105 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.