2565 Podio - DIP SWITCH
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
No sector dos aparelhos projectores/residenciais, outra novidade é representada por Podio, um produto de design assinado por Alessandro Pedretti. A qualidade do design made in Italy é dada pelo encontro entre estética e funcionalidade. De facto, Podio pode ser utilizado ao ar livre, sobretudo em jardins e áreas verdes, mas também para a iluminação de interiores, sempre com excelente resultado a nível de economia de energia e qualidade da luz. As melhores tecnologias, a cor dos LEDs e as excelentes prestações fazem com que Podio se coloque como o projector ideal em qualquer contexto arquitectónico.Graças à evolução tecnológica e ao uso dos LEDs, é possível destacar monumentos históricos ou novas infra estruturas com sistemas não invasivos e que não comportam nenhum risco de alteração cromática e dos materiais. Deste modo, é possível iluminar e valorizar os elementos do património artístico cultural e referenciais que representam a identidade de um determinado lugar.A tecnologia e o design mais racional foram concebidos para reduzir os consumos e orientados para a necessidade, cada vez maior, de substituir aparelhos já obsoletos, e assim responder às exigências crescentes ditadas pelo cuidado com a economia de energia.
| Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI - ° |
|---|---|---|---|
| 422510-00 | 700 | 25 | 4000K - 3493lm - CRI 80 - 13° |
| 422511-00 | 1050 | 39 | 4000K - 4492lm - CRI 80 - 13° |
| 422510-00 | 700 | 25 | 4000K - 3493lm - CRI 80 - 13° |
| 422511-00 | 1050 | 39 | 4000K - 4492lm - CRI 80 - 13° |
| 422510-39 | 700 | 25 | 3000K - 3318m - CRI 80 - 13° |
| 422511-39 | 1050 | 39 | 3000K - 4267lm - CRI 80 - 13° |
| 422510-39 | 700 | 25 | 3000K - 3318m - CRI 80 - 13° |
| 422511-39 | 1050 | 39 | 3000K - 4267lm - CRI 80 - 13° |
| 422514-00 | 700 | 25 | 4000K - 3600lm - CRI 80 - 28° |
| 422515-00 | 1050 | 39 | 4000K - 4633lm - CRI 80 - 28° |
| 422514-00 | 700 | 25 | 4000K - 3600lm - CRI 80 - 28° |
| 422515-00 | 1050 | 39 | 4000K - 4633lm - CRI 80 - 28° |
| 422514-39 | 700 | 25 | 3000K - 3420lm - CRI 80 - 28° |
| 422515-39 | 1050 | 39 | 3000K - 4401lm - CRI 80 - 28° |
| 422514-39 | 700 | 25 | 3000K - 3420lm - CRI 80 - 28° |
| 422515-39 | 1050 | 39 | 3000K - 4401lm - CRI 80 - 28° |
| 422518-00 | 700 | 25 | 4000K - 3597lm - CRI 80 - 48° |
| 422519-00 | 1050 | 39 | 4000K - 4626lm - CRI 80 - 48° |
| 422518-00 | 700 | 25 | 4000K - 3597lm - CRI 80 - 48° |
| 422519-00 | 1050 | 39 | 4000K - 4626lm - CRI 80 - 48° |
| 422518-39 | 700 | 25 | 3000K - 3417lm - CRI 80 - 48° |
| 422519-39 | 1050 | 39 | 3000K - 4395lm - CRI 80 - 48° |
| 422518-39 | 700 | 25 | 3000K - 3417lm - CRI 80 - 48° |
| 422519-39 | 1050 | 39 | 3000K - 4395lm - CRI 80 - 48° |
Versões
| Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3493 lm - 4000 K - 80 | 13 ° | 25 W | 160 mm | Grey | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3318 lm - 3000 K - 80 | 13 ° | 25 W | 160 mm | Grey | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3493 lm - 4000 K - 80 | 13 ° | 25 W | 160 mm | Grafite | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3318 lm - 3000 K - 80 | 13 ° | 25 W | 160 mm | Grafite | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3600 lm - 4000 K - 80 | 28 ° | 25 W | 160 mm | Grey | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3420 lm - 3000 K - 80 | 28 ° | 25 W | 160 mm | Grey | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3600 lm - 4000 K - 80 | 28 ° | 25 W | 160 mm | Grafite | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3420 lm - 3000 K - 80 | 28 ° | 25 W | 160 mm | Grafite | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3597 lm - 4000 K - 80 | 48 ° | 25 W | 160 mm | Grey | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3417 lm - 3000 K - 80 | 48 ° | 25 W | 160 mm | Grey | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3597 lm - 4000 K - 80 | 48 ° | 25 W | 160 mm | Grafite | |
| CLD | 1.5 kg | 700 mA | 3417 lm - 3000 K - 80 | 48 ° | 25 W | 160 mm | Grafite |
Acessórios
| Nome | Descrição | |
|---|---|---|
| 119 Baliza |
Dimensões
| Altura | 236 mm |
| Diâmetro | 160 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.
