Disano

Snow 5 - CCT DIP SWITCH

Tipo de instalação

A encastre

Aplicações de uso

Interior

De forma redonda e quadrada, esta gama de spots a encastrar com LED é ideal para uma instalação que pretende ficar ocultada.De facto, a forma destes spots permite que se escondam e se integrem perfeitamente no tecto falso onde são colocados.

22082611-00/22082660-0020082700K - 666lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00250102700K - 833lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00300122700K - 961lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00350142700K - 1100lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-0020083000K - 715lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00250103000K - 888lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00300123000K - 1037lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00350143000K - 1209lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-0020084000K - 746lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00250104000K - 924lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00300124000K - 1073lm - CRI>90 - 38°
22082611-00/22082660-00350144000K - 1229lm - CRI>90 - 38°
CódigoCódigo de fiaçãoKgLumen Output - K - CRIAbertura feixeWTotCorDiâmetro
CLD0.5 kg888 lm - 3000 K - >9038 °10 W110 mmBranco
CLD0.5 kg888 lm - 3000 K - >9038 °10 W110 mmCromado
Altura63 mm
Diâmetro110 mm

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.