Snow 3 - IP65 - CCT DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
De forma redonda e quadrada, esta gama de spots a encastrar com LED é ideal para uma instalação que pretende ficar ocultada.De facto, a forma destes spots permite que se escondam e se integrem perfeitamente no tecto falso onde são colocados.
Code | LED | TotW | K - Lumen Output - CRI - ° |
---|---|---|---|
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 200 | 8 | 2700K - 666lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 250 | 10 | 2700K - 833lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 300 | 12 | 2700K - 961lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 350 | 14 | 2700K - 1100lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 200 | 8 | 3000K - 715lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 250 | 10 | 3000K - 888lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 300 | 12 | 3000K - 1037lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 350 | 14 | 3000K - 1209lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 200 | 8 | 4000K - 746lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 250 | 10 | 4000K - 924lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 300 | 12 | 4000K - 1073lm - CRI>90 - 38° |
22082613-00/22082633-00/22082663-00 | 350 | 14 | 4000K - 1229lm - CRI>90 - 38° |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor | Diâmetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.4 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | Branco | |
CLD | 0.4 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | Preto | |
CLD | 0.4 kg | 888 lm - 3000 K - >90 | 38 ° | 10 W | 90 mm | Cromado |
Acessórios
Dimensões
Altura | 78 mm |
Diâmetro | 90 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.