Milano big - UGR<19 - CCT DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
A luminária a encastrar Milano UGR<19 é um produto histórico da marca Fosnova: ideal para uma instalação rápida e económica em qualquer ambiente de exposição, ela é capaz de satisfazer todos os requisitos de iluminação artificial derivados da projectação de interiores.E uma vez que uma boa iluminação garante uma leitura correcta do local e torna-o mais fácil de habitar, a família de luminárias a encastrar Milano está agora enriquecida com uma versão totalmente nova disponível em dois tamanhos. Estas luminárias combinam a característica de ser CCT switch, podendo assim mudar as cores, com a possibilidade de ser também DIP switch com um único driver: por outras palavras, oferecem a possibilidade de escolher entre diferentes correntes e, consequentemente, de aproveitar de múltiplos fluxos luminosos e potências. Este driver inovador equipado com DIP switch permite assim obter uma luz perfeita em todos os projectos luminotécnicos, e de uma forma muito simples. Através de um único código, este sistema oferece, no estoque de armazém, uma gama muito ampla de escolhas disponíveis para o instalador.Ao seleccionar a corrente de accionamento do LED de acordo com as necessidades, é possível sempre obter a potência adequada para uma condição de projecto específica. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
Código | Cablagem | LED | WTot | K - Lumen Saída - CRI – Graus |
---|---|---|---|---|
22083002-00 | CLD | 500 | 19 | 3000K - 2052lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 550 | 21 | 3000K - 2251lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 600 | 23 | 3000K - 2437lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 700 | 26 | 3000K - 2791lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 500 | 19 | 4000K - 2160lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 550 | 21 | 4000K - 2370lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 600 | 23 | 4000K - 2566lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 700 | 26 | 4000K - 2938lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 500 | 19 | 6000K - 2106lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 550 | 21 | 6000K - 2311lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 600 | 23 | 6000K - 2501lm - CRI>80 - 62° |
22083002-00 | CLD | 700 | 26 | 6000K - 2864lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 800 | 31 | 3000K - 3082lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 850 | 33 | 3000K - 3236lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 900 | 35 | 3000K - 3447lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 800 | 31 | 4000K - 3245lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 850 | 33 | 4000K - 3406lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 900 | 35 | 4000K - 3629lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 800 | 31 | 6000K - 3163lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 850 | 33 | 6000K - 3321lm - CRI>80 - 62° |
22083001-00 | CLD | 900 | 35 | 6000K - 3538lm - CRI>80 - 62° |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.5 kg | 800 mA | 3245 lm - 4000 K - >80 | 62 ° | 31 W | Branco | |
CLD | 0.5 kg | 600 mA | 2566 lm - 4000 K - >80 | 62 ° | 23 W | Branco |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Kit R EM |
Dimensões
Altura | 109 mm |
Diâmetro | 232 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.