Office 2 Dark - DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
Família de luminárias projetadas para combinar alta economia de energia com excelente qualidade da luz emitida, para atender às diversas necessidades de segurança e manutenção. O design do dispositivo é extremamente simples e funcional.
Código | Cabamento | LED | WTot | K - Emissão Lúmen - CRI - UGR |
---|---|---|---|---|
22152577-00 | CLD | 600 | 21 | 4000K - 2550lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-00 | CLD | 650 | 23 | 4000K - 2741lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-00 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 2920lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-00 | CLD | 800 | 29 | 4000K - 3206lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-39 | CLD | 600 | 21 | 3000K - 2422lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-39 | CLD | 650 | 23 | 3000K - 2604lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-39 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 2774lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152577-39 | CLD | 800 | 29 | 3000K - 3046lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-00 | CLD | 850 | 31 | 4000K - 3453lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-00 | CLD | 900 | 33 | 4000K - 3591lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-00 | CLD | 950 | 35 | 4000K - 3748lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-00 | CLD | 1050 | 38 | 4000K - 4028lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-39 | CLD | 850 | 31 | 3000K - 3228lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-39 | CLD | 900 | 33 | 3000K - 3412lm - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-39 | CLD | 950 | 35 | 3000K - 3561m - CRI>90 – UGR<19 |
22152578-39 | CLD | 1050 | 38 | 3000K - 3827lm - CRI>90 – UGR<19 |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 1 kg | 600 mA | 2550 lm - 4000 K - >90 | 21 W | Alumínio | |
CLD | 1 kg | 600 mA | 2422 lm - 3000 K - >90 | 21 W | Alumínio | |
CLD | 1 kg | 1050 mA | 4028 lm - 4000 K - >90 | 38 W | Alumínio | |
CLD | 1 kg | 1050 mA | 3827 lm - 3000 K - >90 | 38 W | Alumínio |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Kit R EM |
Dimensões
Altura | 200 mm |
Diâmetro | 245 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.