Milano small UGR<16
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
Uma boa iluminação garante uma correcta leitura do ambiente e permite habitá-lo de forma adequada. Com estas premissas nasceu o projector a encastrar Milano, ideal para ser instalado rapidamente e com baixo custo em qualquer ambiente expositivo para satisfazer qualquer necessidade de luz artificial na decoração dos interiores.
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Branco | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Branco | |
CLD | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Branco | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Branco | |
CLD | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Prata | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2702 lm - 3000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Prata | |
CLD | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Prata | |
CLD-D-D | 0.9 kg | 2845 lm - 4000 K - >90 | 55 ° | 25 W | Prata |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Kit R EM |
Dimensões
Altura | 152 mm |
Diâmetro | 160 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.