Honey ø190 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
A família Honey de luminárias de encastrar/sustentar no teto foi criada para satisfazer as necessidades mais sofisticadas do design arquitetónico contemporâneo. Caracterizada por uma óptica geométrica de precisão e uma vasta gama de acabamentos coloridos, esta linha representa a síntese perfeita entre tecnologia avançada e estética personalizada.Cada luminária é concebida para se integrar facilmente em diferentes contextos (retalho, comercial, público, cultural, etc.), oferecendo soluções personalizáveis em termos de iluminação, forma e cor. A ótica geométrica garante uma distribuição de luz controlada e flexível, enquanto os acabamentos coloridos permitem uma total liberdade composicional, valorizando os materiais e a arquitetura do ambiente.
Code | Wtot | LED | K - Lumen Output - CRI |
---|---|---|---|
22130510-00 | 16 | 400 | 2700K - 1686lm - CRI>90 |
22130510-00 | 18 | 450 | 2700K - 1870lm - CRI>90 |
22130510-00 | 20 | 500 | 2700K - 2062lm - CRI>90 |
22130510-00 | 16 | 400 | 3000K - 1896lm - CRI>90 |
22130510-00 | 18 | 450 | 3000K - 2134lm - CRI>90 |
22130510-00 | 20 | 500 | 3000K - 2336lm - CRI>90 |
22130510-00 | 16 | 400 | 4000K - 1935lm - CRI>90 |
22130510-00 | 18 | 450 | 4000K - 2152lm - CRI>90 |
22130510-00 | 20 | 500 | 4000K - 2365lm - CRI>90 |
22130511-00 | 16 | 400 | 2700K - 1250lm - CRI>90 |
22130511-00 | 18 | 450 | 2700K - 1359lm - CRI>90 |
22130511-00 | 20 | 500 | 2700K - 1499lm - CRI>90 |
22130511-00 | 16 | 400 | 3000K - 1406lm - CRI>90 |
22130511-00 | 18 | 450 | 3000K - 1551lm - CRI>90 |
22130511-00 | 20 | 500 | 3000K - 1698lm - CRI>90 |
22130511-00 | 16 | 400 | 4000K - 1435lm - CRI>90 |
22130511-00 | 18 | 450 | 4000K - 1565lm - CRI>90 |
22130511-00 | 20 | 500 | 4000K - 1720lm - CRI>90 |
22130512-00 | 16 | 400 | 2700K - 1635lm - CRI>90 |
22130512-00 | 18 | 450 | 2700K - 1814lm - CRI>90 |
22130512-00 | 20 | 500 | 2700K - 2000lm - CRI>90 |
22130512-00 | 16 | 400 | 3000K - 1839lm - CRI>90 |
22130512-00 | 18 | 450 | 3000K - 2070lm - CRI>90 |
22130512-00 | 20 | 500 | 3000K - 2266lm - CRI>90 |
22130512-00 | 16 | 400 | 4000K - 1877lm - CRI>90 |
22130512-00 | 18 | 450 | 4000K - 2088lm - CRI>90 |
22130512-00 | 20 | 500 | 4000K - 2295lm - CRI>90 |
22130513-00 | 16 | 400 | 2700K - 1720lm - CRI>90 |
22130513-00 | 18 | 450 | 2700K - 1907lm - CRI>90 |
22130513-00 | 20 | 500 | 2700K - 2104lm - CRI>90 |
22130513-00 | 16 | 400 | 3000K - 1934lm - CRI>90 |
22130513-00 | 18 | 450 | 3000K - 2177lm - CRI>90 |
22130513-00 | 20 | 500 | 3000K - 2383lm - CRI>90 |
22130513-00 | 16 | 400 | 4000K - 1974lm - CRI>90 |
22130513-00 | 18 | 450 | 4000K - 2196lm - CRI>90 |
22130513-00 | 20 | 500 | 4000K - 2413lm - CRI>90 |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor | Diâmetro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2365 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 190 mm | Branco | |
CLD | 0.6 kg | 500 mA | 1720 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 190 mm | Preto | |
CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2295 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 190 mm | Branco | |
CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2413 lm - 4000 K - >90 | 20 W | 190 mm | Cromado |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
Cabo de segurança | ||
Kit R EM |
Dimensões
Altura | 32 mm |
Diâmetro | 190 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.