Disano

Honey ø190 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Tipo de instalação

A encastre

Aplicações de uso

Interior

A família Honey de luminárias de encastrar/sustentar no teto foi criada para satisfazer as necessidades mais sofisticadas do design arquitetónico contemporâneo. Caracterizada por uma óptica geométrica de precisão e uma vasta gama de acabamentos coloridos, esta linha representa a síntese perfeita entre tecnologia avançada e estética personalizada.Cada luminária é concebida para se integrar facilmente em diferentes contextos (retalho, comercial, público, cultural, etc.), oferecendo soluções personalizáveis ​​em termos de iluminação, forma e cor. A ótica geométrica garante uma distribuição de luz controlada e flexível, enquanto os acabamentos coloridos permitem uma total liberdade composicional, valorizando os materiais e a arquitetura do ambiente.

CodeWtotLEDK - Lumen Output - CRI
22130510-00164002700K - 1686lm - CRI>90
22130510-00184502700K - 1870lm - CRI>90
22130510-00205002700K - 2062lm - CRI>90
22130510-00164003000K - 1896lm - CRI>90
22130510-00184503000K - 2134lm - CRI>90
22130510-00205003000K - 2336lm - CRI>90
22130510-00164004000K - 1935lm - CRI>90
22130510-00184504000K - 2152lm - CRI>90
22130510-00205004000K - 2365lm - CRI>90
22130511-00164002700K - 1250lm - CRI>90
22130511-00184502700K - 1359lm - CRI>90
22130511-00205002700K - 1499lm - CRI>90
22130511-00164003000K - 1406lm - CRI>90
22130511-00184503000K - 1551lm - CRI>90
22130511-00205003000K - 1698lm - CRI>90
22130511-00164004000K - 1435lm - CRI>90
22130511-00184504000K - 1565lm - CRI>90
22130511-00205004000K - 1720lm - CRI>90
22130512-00164002700K - 1635lm - CRI>90
22130512-00184502700K - 1814lm - CRI>90
22130512-00205002700K - 2000lm - CRI>90
22130512-00164003000K - 1839lm - CRI>90
22130512-00184503000K - 2070lm - CRI>90
22130512-00205003000K - 2266lm - CRI>90
22130512-00164004000K - 1877lm - CRI>90
22130512-00184504000K - 2088lm - CRI>90
22130512-00205004000K - 2295lm - CRI>90
22130513-00164002700K - 1720lm - CRI>90
22130513-00184502700K - 1907lm - CRI>90
22130513-00205002700K - 2104lm - CRI>90
22130513-00164003000K - 1934lm - CRI>90
22130513-00184503000K - 2177lm - CRI>90
22130513-00205003000K - 2383lm - CRI>90
22130513-00164004000K - 1974lm - CRI>90
22130513-00184504000K - 2196lm - CRI>90
22130513-00205004000K - 2413lm - CRI>90
CódigoCódigo de fiaçãoKgCorrente nominalLumen Output - K - CRIWTotCorDiâmetro
CLD0.6 kg500 mA2365 lm - 4000 K - >9020 W190 mmBranco
CLD0.6 kg500 mA1720 lm - 4000 K - >9020 W190 mmPreto
CLD0.6 kg500 mA2295 lm - 4000 K - >9020 W190 mmBranco
CLD0.6 kg500 mA2413 lm - 4000 K - >9020 W190 mmCromado
Altura32 mm
Diâmetro190 mm

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.