3468 Denia PRO 2 - PS FS3
Tipo de instalação
Cabeça poste e de braço curto
Aplicações de uso
Descrição
Iluminação pública eficiente, ecossustentáveis e controlada com as mais recentes tecnologias digitais: em linha com as novas exigências da economia verde, a Disano oferece uma ampla escolha de soluções que trazem para as ruas as vantagens da iluminação inteligente combinada com a sofisticação do design estilo Made in Italy. Uma gama continuamente actualizada para estradas mais seguras, menos poluídas e com uma iluminação de primeira categoria.Trata-se de luminárias concebidas e fabricadas para durar muito tempo, graças à qualidade dos materiais seleccionados, à pintura resistente às agressões ambientais e aos dispositivos de protecção dos circuitos eléctricos.A Denia possui todas estas características: armaduras rodoviárias de alta qualidade, criadas para alcançar o melhor desempenho LED em estradas e grandes áreas, bem como na iluminação urbana. A ópticas e as curvas fotométricas especialmente projectadas tornam estas luminárias muito versáteis, com excelentes resultados em todos os tipos de estradas, parques de estacionamento, passagens de pedestres e todas as outras áreas onde é necessário concentrar a luz.Além disso, com a Denia é possível escolher entre uma quantidade menor de electricidade que reduz o consumo e uma quantidade maior que aumenta a iluminação e reduz o número de luminárias. Em toda a gama podem ser instalados na luminária vários sistemas de controlo do fluxo luminoso e da energia consumida: dispositivo de meia-noite virtual programável, fontes de alimentação PLC, tomadas NEMA socket e Zhaga socket nas suas diferentes versões.
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 6.5 kg | 170 mA | 5190 lm - 4000 K - >70 | 32 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 6075 lm - 4000 K - >70 | 38 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 235 mA | 7095 lm - 4000 K - >70 | 45 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 170 mA | 5190 lm - 4000 K - >70 | 32 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 170 mA | 4905 lm - 3000 K - >70 | 32 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 5741 lm - 3000 K - >70 | 38 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 235 mA | 6705 lm - 3000 K - >70 | 45 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 170 mA | 4905 lm - 3000 K - >70 | 32 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 8007 lm - 4000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 230 mA | 10425 lm - 4000 K - >70 | 65 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 8007 lm - 4000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 7567 lm - 3000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 230 mA | 9852 lm - 3000 K - >70 | 65 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 7567 lm - 3000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 12150 lm - 4000 K - >70 | 75 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 235 mA | 14190 lm - 4000 K - >70 | 88 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 270 mA | 16204 lm - 4000 K - >70 | 103 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 310 mA | 18473 lm - 4000 K - >70 | 118 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 12150 lm - 4000 K - >70 | 75 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 11482 lm - 3000 K - >70 | 75 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 235 mA | 13410 lm - 3000 K - >70 | 88 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 270 mA | 15313 lm - 3000 K - >70 | 103 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 310 mA | 17457 lm - 3000 K - >70 | 118 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 11482 lm - 3000 K - >70 | 75 W | Grey9007 |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
504 Braço individual | ||
508 Braço duplo |
Dimensões
Comprimento | 686 mm |
Largura | 261 mm |
Altura | 91 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.