3466 Denia PRO 2 - FTW60 large areas
Tipo de instalação
Cabeça poste e de braço curto
Aplicações de uso
Descrição
Iluminação pública eficiente, ecossustentáveis e controlada com as mais recentes tecnologias digitais: em linha com as novas exigências da economia verde, a Disano oferece uma ampla escolha de soluções que trazem para as ruas as vantagens da iluminação inteligente combinada com a sofisticação do design estilo Made in Italy. Uma gama continuamente actualizada para estradas mais seguras, menos poluídas e com uma iluminação de primeira categoria.Trata-se de luminárias concebidas e fabricadas para durar muito tempo, graças à qualidade dos materiais seleccionados, à pintura resistente às agressões ambientais e aos dispositivos de protecção dos circuitos eléctricos.A Denia possui todas estas características: armaduras rodoviárias de alta qualidade, criadas para alcançar o melhor desempenho LED em estradas e grandes áreas, bem como na iluminação urbana. A ópticas e as curvas fotométricas especialmente projectadas tornam estas luminárias muito versáteis, com excelentes resultados em todos os tipos de estradas, parques de estacionamento, passagens de pedestres e todas as outras áreas onde é necessário concentrar a luz.Além disso, com a Denia é possível escolher entre uma quantidade menor de electricidade que reduz o consumo e uma quantidade maior que aumenta a iluminação e reduz o número de luminárias. Em toda a gama podem ser instalados na luminária vários sistemas de controlo do fluxo luminoso e da energia consumida: dispositivo de meia-noite virtual programável, fontes de alimentação PLC, tomadas NEMA socket e Zhaga socket nas suas diferentes versões.
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 8160 lm - 4000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 9216 lm - 4000 K - >70 | 56 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 230 mA | 10544 lm - 4000 K - >70 | 65 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 250 mA | 11421 lm - 4000 K - >70 | 71 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 8160 lm - 4000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 7711 lm - 3000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 8709 lm - 3000 K - >70 | 56 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 230 mA | 9964 lm - 3000 K - >70 | 65 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 250 mA | 10793 lm - 3000 K - >70 | 71 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 175 mA | 7711 lm - 3000 K - >70 | 49 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 12288 lm - 4000 K - >70 | 75 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 235 mA | 14352 lm - 4000 K - >70 | 88 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 270 mA | 16388 lm - 4000 K - >70 | 103 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 310 mA | 18653 lm - 4000 K - >70 | 118 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 345 mA | 20663 lm - 4000 K - >70 | 133 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 370 mA | 22065 lm - 4000 K - >70 | 142 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 420 mA | 24821 lm - 4000 K - >70 | 166 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 12288 lm - 4000 K - >70 | 75 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 11612 lm - 3000 K - >70 | 75 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 235 mA | 13563 lm - 3000 K - >70 | 88 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 270 mA | 15487 lm - 3000 K - >70 | 103 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 310 mA | 17627 lm - 3000 K - >70 | 118 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 345 mA | 19527 lm - 3000 K - >70 | 133 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 370 mA | 20851 lm - 3000 K - >70 | 142 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 420 mA | 23456 lm - 3000 K - >70 | 166 W | Grey9007 | |
CLD | 6.5 kg | 200 mA | 11612 lm - 3000 K - >70 | 75 W | Grey9007 |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
504 Braço individual | ||
508 Braço duplo |
Dimensões
Comprimento | 686 mm |
Largura | 261 mm |
Altura | 91 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.