3460 Denia PRO 1 - LM - L-H<1
Tipo de instalação
Cabeça poste e de braço curto
Aplicações de uso
Descrição
Iluminação pública eficiente, ecossustentáveis e controlada com as mais recentes tecnologias digitais: em linha com as novas exigências da economia verde, a Disano oferece uma ampla escolha de soluções que trazem para as ruas as vantagens da iluminação inteligente combinada com a sofisticação do design estilo Made in Italy. Uma gama continuamente actualizada para estradas mais seguras, menos poluídas e com uma iluminação de primeira categoria.Trata-se de luminárias concebidas e fabricadas para durar muito tempo, graças à qualidade dos materiais seleccionados, à pintura resistente às agressões ambientais e aos dispositivos de protecção dos circuitos eléctricos.A Denia possui todas estas características: armaduras rodoviárias de alta qualidade, criadas para alcançar o melhor desempenho LED em estradas e grandes áreas, bem como na iluminação urbana. A ópticas e as curvas fotométricas especialmente projectadas tornam estas luminárias muito versáteis, com excelentes resultados em todos os tipos de estradas, parques de estacionamento, passagens de pedestres e todas as outras áreas onde é necessário concentrar a luz.Além disso, com a Denia é possível escolher entre uma quantidade menor de electricidade que reduz o consumo e uma quantidade maior que aumenta a iluminação e reduz o número de luminárias. Em toda a gama podem ser instalados na luminária vários sistemas de controlo do fluxo luminoso e da energia consumida: dispositivo de meia-noite virtual programável, fontes de alimentação PLC, tomadas NEMA socket e Zhaga socket nas suas diferentes versões.
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 3.8 kg | 90 mA | 2109 lm - 4000 K - >70 | 13 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 110 mA | 2572 lm - 4000 K - >70 | 16 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 130 mA | 3038 lm - 4000 K - >70 | 18 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 155 mA | 3600 lm - 4000 K - >70 | 22 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 175 mA | 4051 lm - 4000 K - >70 | 25 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 90 mA | 2109 lm - 4000 K - >70 | 13 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 90 mA | 1993 lm - 3000 K - >70 | 13 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 110 mA | 2431 lm - 3000 K - >70 | 16 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 130 mA | 2871 lm - 3000 K - >70 | 18 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 155 mA | 3402 lm - 3000 K - >70 | 22 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 175 mA | 3828 lm - 3000 K - >70 | 25 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 90 mA | 1993 lm - 3000 K - >70 | 13 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 135 mA | 4718 lm - 4000 K - >70 | 28 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 150 mA | 5230 lm - 4000 K - >70 | 32 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 180 mA | 6246 lm - 4000 K - >70 | 38 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 210 mA | 7250 lm - 4000 K - >70 | 45 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 135 mA | 4718 lm - 4000 K - >70 | 28 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 135 mA | 4459 lm - 3000 K - >70 | 28 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 150 mA | 4942 lm - 3000 K - >70 | 32 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 180 mA | 5902 lm - 3000 K - >70 | 38 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 210 mA | 6851 lm - 3000 K - >70 | 45 W | Grey9007 | |
CLD | 3.8 kg | 135 mA | 4459 lm - 3000 K - >70 | 28 W | Grey9007 |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
504 Braço individual | ||
508 Braço duplo |
Dimensões
Comprimento | 584 mm |
Largura | 211 mm |
Altura | 91 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.