3494 Giovi T4 - assimétrico - grandes áreas
Tipo de instalação
Cabeça poste e de braço curto
Aplicações de uso
Descrição
A Giovi representa a última geração de luminárias rodoviárias de LED, projectadas para as novas fontes de luz e para os mais recentes sistemas de gestão e controle de luz.O seu corpo de alumínio fundido, cujo perfil baixo minimiza a resistência ao vento, é equipado com aletas de refrigeração especialmente projectadas para uma dissipação de calor que permite o funcionamento ideal dos LEDs.
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 18000 lm - 4000 K - 70 | 125 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 17102 lm - 3000 K - 70 | 125 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 23666 lm - 4000 K - 70 | 170 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 22474 lm - 3000 K - 70 | 170 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 29460 lm - 4000 K - 70 | 203 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 700 mA | 27987 lm - 3000 K - 70 | 203 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 700 mA | 33718 lm - 4000 K - 70 | 238 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 700 mA | 32028 lm - 3000 K - 70 | 238 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 14434 lm - 4000 K - 70 | 100 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 13713 lm - 3000 K - 70 | 100 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 18978 lm - 4000 K - 70 | 125 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 18022 lm - 3000 K - 70 | 125 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 23625 lm - 4000 K - 70 | 150 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 530 mA | 22443 lm - 3000 K - 70 | 150 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 530 mA | 27038 lm - 4000 K - 70 | 175 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 530 mA | 25683 lm - 3000 K - 70 | 175 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 10118 lm - 4000 K - 70 | 66 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 9613 lm - 3000 K - 70 | 66 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 13303 lm - 4000 K - 70 | 83 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 12632 lm - 3000 K - 70 | 83 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 16559 lm - 4000 K - 70 | 100 W | Antracite | |
CLD | 8.9 kg | 350 mA | 15731 lm - 3000 K - 70 | 100 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 350 mA | 18953 lm - 4000 K - 70 | 117 W | Antracite | |
CLD | 10.5 kg | 350 mA | 16825 lm - 3000 K - 70 | 117 W | Antracite |
Acessórios
Dimensões
Comprimento | 758 mm |
Largura | 355 mm |
Altura | 121 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.