1570 Clima - LED
Tipo de instalação
Cabeça poste
Aplicações de uso
Descrição
Um dos produtos históricos de mobiliário urbano da Disano torna-se LED e insere-se na família de produtos ideais para a iluminação de parques e jardins onde se exige uma elevada economia de energia juntamente com uma excelente qualidade luminosa. Equipado com módulos LED de última geração
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 6.2 kg | 390 mA | 8841 lm - 4000 K - >70 | 57 W | Grey | |
CLD | 6.2 kg | 390 mA | 7968 lm - 4000 K - >70 | 57 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 390 mA | 8841 lm - 4000 K - >70 | 57 W | Grafite | |
CLD | 5.9 kg | 390 mA | 7968 lm - 4000 K - >70 | 57 W | Grafite | |
CLD | 5.9 kg | 125 mA | 1806 lm - 4000 K - 70 | 11 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 125 mA | 1701 lm - 3000 K - 70 | 11 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 125 mA | 1806 lm - 4000 K - 70 | 11 W | Grafite | |
CLD | 5.9 kg | 125 mA | 1701 lm - 3000 K - 70 | 11 W | Grafite |
Acessórios
Dimensões
Altura | 428 mm |
Diâmetro | 503 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.