1517 Clima LED
Tipo de instalação
Cabeça poste
Aplicações de uso
Descrição
Um dos produtos históricos de mobiliário urbano da Disano torna-se LED e insere-se na família de produtos ideais para a iluminação de parques e jardins onde se exige uma elevada economia de energia juntamente com uma excelente qualidade luminosa. Equipado com módulos LED de última geração
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 5.9 kg | 5834 lm - 4000 K - >70 | 36 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 5514 lm - 3000 K - >70 | 36 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 5834 lm - 4000 K - >70 | 36 W | Grafite | |
CLD | 5.9 kg | 5514 lm - 3000 K - >70 | 36 W | Grafite | |
CLD | 5.9 kg | 4950 lm - 4000 K - >70 | 30 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 4674 lm - 3000 K - >70 | 30 W | Grey | |
CLD | 5.9 kg | 4950 lm - 4000 K - >70 | 30 W | Grafite | |
CLD | 5.9 kg | 4674 lm - 3000 K - >70 | 30 W | Grafite |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.