1515 Elfo Amber - FL
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
Um produto completo para realizar na forma melhor todos os desejos do projectista de iluminação.
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 2.60 kg | 3710 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 42 W | Grey | |
CLD | 2.60 kg | 3710 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 42 W | Grafite | |
CLD | 2.60 kg | 2397 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 28 W | Grey | |
CLD | 2.60 kg | 2397 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 28 W | Grafite | |
CLD | 2.6 kg | 5200 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 57 W | Grey | |
CLD | 2.6 kg | 5200 lm - 2200 K - Amber | 50 ° | 57 W | Grafite |
Acessórios
Dimensões
Comprimento | 220 mm |
Largura | 220 mm |
Altura | 310 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.