Disano

963 Hydro LED - High Performance

Tipo de instalação

De tecto

Aplicações de uso

Interior e exterior

A elevada experiência tecnológica do Grupo Disano no ramo dos projetos luminotécnicos e da produção industrial permitiu a realização da nova armação estanque de LED. A New Hydro LED caracteriza-se por uma linha moderna, que se integra à perfeição em qualquer tipo de ambiente.

CódigoCódigo de fiaçãoKgLumen Output - K - CRIWTotCorComprimentoLargura
CLD-D-D2.4 kg3460 lm - 4000 K - ≥8020 W1260 mm120 mmCinza
CLD2.4 kg3460 lm - 4000 K - ≥8020 W1260 mm120 mmCinza
CLD-E2.9 kg3460 lm - 4000 K - ≥8023 W1260 mm120 mmCinza
CLD-D-D2.4 kg4250 lm - 4000 K - ≥8025 W1260 mm120 mmCinza
CLD2.4 kg4250 lm - 4000 K - ≥8025 W1260 mm120 mmCinza
CLD-E2.9 kg4250 lm - 4000 K - ≥8028 W1260 mm120 mmCinza
CLD-D-D2.4 kg5880 lm - 4000 K - ≥8034 W1260 mm120 mmCinza
CLD2.4 kg5880 lm - 4000 K - ≥8034 W1260 mm120 mmCinza
CLD-E2.9 kg5880 lm - 4000 K - ≥8037 W1260 mm120 mmCinza
CLD-D-D1.9 kg8232 lm - 4000 K - ≥8047 W1260 mm120 mmCinza
CLD1.9 kg8232 lm - 4000 K - ≥8047 W1260 mm120 mmCinza
CLD-E2.4 kg8232 lm - 4000 K - ≥8050 W1260 mm120 mmCinza
CLD-D-D1.9 kg9561 lm - 4000 K - ≥8056 W1260 mm120 mmCinza
CLD1.9 kg9561 lm - 4000 K - ≥8056 W1260 mm120 mmCinza
CLD-E2.4 kg9561 lm - 4000 K - ≥8059 W1260 mm120 mmCinza
Comprimento1260 mm
Largura120 mm
Altura102 mm

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.