6631 Madrid E - DIP SWITCH - embutido - difusor em policarbonato opala
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
Luminária linear de LED, destacando-se pela qualidade dos materiais e excelente eficiência luminosa. O resultado: uma iluminação extremamente eficiente, capaz de alcançar alta reprodução de cores e proteger a saúde dos olhos, garantindo grande conforto visual. Madrid é, portanto, capaz de atender a qualquer tipo de solicitação, seja funcional ou de design.
Código | LEDs | WTot | K - Saída Lumen - CRI – Graus |
---|---|---|---|
133080-00 | 250 | 9 | 4000K - 1044lm - CRI>80 |
133080-00 | 300 | 11 | 4000K - 1260lm - CRI>80 |
133080-00 | 350 | 13 | 4000K - 1488lm - CRI>80 |
133080-00 | 400 | 15 | 4000K - 1710lm - CRI>80 |
133081-00 | 700 | 26 | 4000K - 2977lm - CRI>80 |
133081-00 | 750 | 28 | 4000K - 3192lm - CRI>80 |
133081-00 | 800 | 30 | 4000K - 3390lm - CRI>80 |
133081-00 | 850 | 32 | 4000K - 3584lm - CRI>80 |
133082-00 | 900 | 34 | 4000K - 3756lm - CRI>80 |
133082-00 | 950 | 36 | 4000K - 3960lm - CRI>80 |
133082-00 | 1000 | 38 | 4000K - 4142lm - CRI>80 |
133082-00 | 1050 | 40 | 4000K - 4320lm - CRI>80 |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.8 kg | 350 mA | 1488 lm - 4000 K - >80 | 13 W | Branco | |
CLD | 1.5 kg | 700 mA | 2977 lm - 4000 K - >80 | 26 W | Branco | |
CLD | 1.8 kg | 900 mA | 3765 lm - 4000 K - >80 | 34 W | Branco |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
6076 difusor opala | ||
6075 Suporte de junta |
Dimensões
Largura | 84 mm |
Altura | 68 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.