420 Rigo - LED
Tipo de instalação
De tecto
Aplicações de uso
Descrição
420 Rigo - LED
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 0.8 kg | 833 lm - 4000 K - ≥80 | 8 W | Branco | |
CLD | 0.8 kg | 833 lm - 4000 K - ≥80 | 8 W | Branco | |
CLD | 1.2 kg | 1906 lm - 4000 K - ≥80 | 18 W | Branco | |
CLD | 0.8 kg | 833 lm - 4000 K - ≥80 | 8 W | Branco | |
CLD | 1.5 kg | 2858 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | Branco | |
CLD | 1.2 kg | 1906 lm - 4000 K - ≥80 | 18 W | Branco | |
CLD | 1.2 kg | 1906 lm - 4000 K - ≥80 | 18 W | Branco | |
CLD | 1.5 kg | 2858 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | Branco | |
CLD | 1.5 kg | 2858 lm - 4000 K - ≥80 | 28 W | Branco |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.