Disano

420 Rigo - LED

Tipo de instalação

De tecto

Aplicações de uso

Interior

420 Rigo - LED

CódigoKgLumen Output - K - CRIWTotCor
0.8 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBranco
0.92 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBranco
0.92 kg833 lm - 4000 K - ≥808 WBranco
1.212 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBranco
1.25 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBranco
1.252 kg1906 lm - 4000 K - ≥8018 WBranco
1.522 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBranco
1.562 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBranco
1.542 kg2858 lm - 4000 K - ≥8028 WBranco

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.