815 Comfortsquare -76° - DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
A abordagem da Human Centric Lighting enfoca a saúde e o bem-estar do ser humano. A luz deve ser de alta qualidade, com perfeita restituição cromática, estável, sem encandeamentos e cintilações, adequada às tarefas demandadas aos olhos. Ademais, o fluxo luminoso e as tonalidades da luz podem-se modular ao longo do dia, para ter uma relação equilibrada entre luz natural e luz artificial e responder às várias exigências, por exemplo com uma luz mais fria nas horas nas quais é necessário dispor de maior concentração e tons mais quentes nos locais ou nos momentos nos quais pode-se conceder espaço ao relax.A Disano propõe uma grande variedade de produtos para realizar esta nova filosofia de iluminação nos escritórios, nos locais de estudo ou destinados aos cuidados sanitários e naqueles ambientes nos quais transcorremos boa parte dos nossos dias.Comfortsquare é o mais novo produto de uma série de luminárias a encastrar de LED da Disano. A sua forma peculiar, de painel luminoso, representa uma solução luminotécnica cada vez mais apreciada para os escritórios, as estruturas sanitárias, os espaços comerciais.A excelente distribuição da luz e as ópticas contra o encandeamento (UGR <16 e UGR <19) favorecem a máxima eficiência e o mais elevado conforto visual.Além disso, a versatilidade de uso faz com que essas luminárias se encaixem em qualquer projeto de iluminação de interiores.Regulação com DIP switch: o aparelho é equipado com um driver com DIP switch integrado para a configuração da corrente de saída; desta forma é possível escolher o fluxo luminoso ideal para qualquer projecto luminotécnico.A possibilidade de escolher a corrente de condução do LED permite ter sempre a potência adequada para uma especifica condição de projecto. A escolha de uma corrente mais baixa aumentará a eficiência e, portanto, melhorará a economia de energia, ao passo que, com uma corrente maior, obter-se-á mais luz e será possível reduzir o número dos aparelhos.
Código | Fiação | LED | WTot | K - Saída de Lumen - CRI - Graus |
---|---|---|---|---|
150370-00/19 | CLD | 550 | 16 | 4000K - 1935lm - CRI 90 - 76° |
150370-00/19 | CLD | 650 | 19 | 4000K - 2290lm - CRI 90 - 76° |
150370-00/19 | CLD | 750 | 21 | 4000K - 2643lm - CRI 90 - 76° |
150370-00/19 | CLD | 850 | 24 | 4000K - 2992lm - CRI 90 - 76° |
150370-00/19 | CLD | 900 | 26 | 4000K - 3165lm - CRI 90 - 76° |
150370-00/19 | CLD | 950 | 27 | 4000K - 3338lm - CRI 90 - 76° |
150370-00/19 | CLD | 1000 | 28 | 4000K - 3510lm - CRI 90 - 76° |
150370-00/19 | CLD | 1050 | 30 | 4000K - 3681lm - CRI 90 - 76° |
150370-39/1928 | CLD | 550 | 16 | 3000K - 1935lm - CRI 90 - 76° |
150370-39/1928 | CLD | 650 | 19 | 3000K - 2290m - CRI 90 - 76° |
150370-39/1928 | CLD | 750 | 21 | 3000K - 2643lm - CRI 90 - 76° |
150370-39/1928 | CLD | 850 | 24 | 3000K - 2992lm - CRI 90 - 76° |
150370-39/1928 | CLD | 900 | 26 | 3000K - 3165lm - CRI 90 - 76° |
150370-39/1928 | CLD | 950 | 27 | 3000K - 3338lm - CRI 90 - 76° |
150370-39/1928 | CLD | 1000 | 28 | 3000K - 3510lm - CRI 90 - 76° |
150370-39/1928 | CLD | 1050 | 30 | 3000K - 3681lm - CRI 90 - 76° |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | Abertura feixe | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLD | 4 kg | 750 mA | 2643 lm - 4000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Cinza | |
CLD | 4 kg | 750 mA | 2643 lm - 3000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Cinza | |
CLD | 4 kg | 750 mA | 2643 lm - 4000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Cinza | |
CLD | 4 kg | 750 mA | 2643 lm - 3000 K - 90 | 76 ° | 21 W | Cinza |
Dimensões
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.