884 Compact CRI95 - DIP SWITCH
Tipo de instalação
A encastre
Aplicações de uso
Descrição
A iluminação de áreas de passagem (escadas, corredores, saguões de entrada) bem como dos ambientes de trabalho (edifícios públicos, escritórios, hotéis e restaurantes), deve ser objecto de grande atenção, por questões funcionais e estéticas. E não só isso: quando bem iluminados, lugares abertos ao público ou residenciais transmitem uma forte sensação de segurança e bem-estar.Spots de encastre resistentes e de alta qualidade, como são os da família Compact da Disano, representam a solução ideal: de fácil aplicação em qualquer contexto, garantem a máxima eficiência e uma longa vida útil.Agora a gama Compact da Disano completa-se com Compact Dark, versão especificamente concebida para os ambientes de trabalho: caracteriza-se pela óptica de alumínio metálico anti encandeamento e os LED de última geração de alta eficiência.À excelente qualidade da luz de LED, com elevada restituição cromática, associa-se também a certificação de baixa cintilação, 'low flicker', que indica uma emissão luminosa estável, com um grau de cintilação muito baixo.
Código | Fiação | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI |
---|---|---|---|---|
156424-00 | CLD | 250 | 9 | 4000K - 1200lm - CRI 95 |
156424-00 | CLD | 350 | 13 | 4000K - 1720lm - CRI 95 |
156424-00 | CLD | 400 | 14 | 4000K - 1830lm - CRI 95 |
156424-00 | CLD | 450 | 16 | 4000K - 2120lm - CRI 95 |
156424-00 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2385lm - CRI 95 |
156424-39 | CLD | 250 | 9 | 3000K - 1130lm - CRI 95 |
156424-39 | CLD | 350 | 13 | 3000K - 1630lm - CRI 95 |
156424-39 | CLD | 400 | 14 | 3000K - 1760lm - CRI 95 |
156424-39 | CLD | 450 | 16 | 3000K - 2010lm - CRI 95 |
156424-39 | CLD | 500 | 18 | 3000K - 2266lm - CRI 95 |
156425-00 | CLD | 600 | 22 | 4000K - 2884lm - CRI 95 |
156425-00 | CLD | 650 | 24 | 4000K - 3134lm - CRI 95 |
156425-00 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 3342lm - CRI 95 |
156425-00 | CLD | 800 | 29 | 4000K - 3775lm - CRI 95 |
156425-39 | CLD | 600 | 22 | 3000K - 2729lm - CRI 95 |
156425-39 | CLD | 650 | 24 | 3000K - 2960lm - CRI 95 |
156425-39 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 3175lm - CRI 95 |
156425-39 | CLD | 800 | 29 | 3000K - 3586lm - CRI 95 |
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Corrente nominal | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|---|
CLD-EC | 0.6 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | Branco | |
CLD-E | 1.1 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | Branco | |
CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2385 lm - 4000 K - 95 | 18 W | Branco | |
CLD-EC | 0.6 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | Branco | |
CLD-E | 1.1 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | Branco | |
CLD | 0.6 kg | 500 mA | 2266 lm - 3000 K - 95 | 18 W | Branco | |
CLD-EC | 0.6 kg | 650 mA | 3134 lm - 4000 K - 95 | 24 W | Branco | |
CLD-E | 1.1 kg | 650 mA | 3134 lm - 4000 K - 95 | 24 W | Branco | |
CLD | 0.6 kg | 650 mA | 3134 lm - 4000 K - 95 | 24 W | Branco | |
CLD-EC | 0.6 kg | 650 mA | 2960 lm - 3000 K - 95 | 24 W | Branco | |
CLD-E | 1.1 kg | 650 mA | 2960 lm - 3000 K - 95 | 24 W | Branco | |
CLD | 0.6 kg | 650 mA | 2960 lm - 3000 K - 95 | 24 W | Branco |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
590 Adaptadores para molas |
Dimensões
Altura | 58 mm |
Diâmetro | 245 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.