Disano

3470 Denia ES 3

Tipo de instalação

Cabeça poste e de braço curto

Aplicações de uso

Exterior

3470 Denia ES 3

CódigoCódigo de fiaçãoKgLumen Output - K - CRIWTotCor
CLD9.5 kg28130 lm - 4000 K - >70200 WGrey
CLD7.5 kg28130 lm - 4000 K - >70200 WGrey
CLD7.5 kg26723 lm - 3000 K - >70200 WGrey
CLD7.5 kg28130 lm - 4000 K - >70200 WGrey
CLD9.5 kg26723 lm - 3000 K - >70200 WGrey
CLD7.5 kg26723 lm - 3000 K - >70200 WGrey
CLD7.5 kg33755 lm - 4000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg33755 lm - 4000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg32067 lm - 3000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg33755 lm - 4000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg32067 lm - 3000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg32067 lm - 3000 K - >70240 WGrey
CLD7.5 kg45000 lm - 4000 K - >70320 WGrey
CLD7.5 kg45000 lm - 4000 K - >70320 WGrey
CLD7.5 kg42750 lm - 3000 K - >70320 WGrey
CLD7.5 kg45000 lm - 4000 K - >70320 WGrey
CLD7.5 kg42750 lm - 3000 K - >70320 WGrey
CLD7.5 kg42750 lm - 3000 K - >70320 WGrey
Comprimento831 mm
Largura323 mm
Altura93 mm

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.