3470 Denia ES 3
Tipo de instalação
Cabeça poste e de braço curto
Aplicações de uso
Descrição
3470 Denia ES 3
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 9.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 28130 lm - 4000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 9.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 26723 lm - 3000 K - >70 | 200 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 33755 lm - 4000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 32067 lm - 3000 K - >70 | 240 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 45000 lm - 4000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | Grey | |
CLD | 7.5 kg | 42750 lm - 3000 K - >70 | 320 W | Grey |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
504 Braço individual | ||
508 Braço duplo |
Dimensões
Comprimento | 831 mm |
Largura | 323 mm |
Altura | 93 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.