3461 Denia ES 2
Tipo de instalação
Cabeça poste e de braço curto
Aplicações de uso
Descrição
3461 Denia ES 2
Versões
Código | Código de fiação | Kg | Lumen Output - K - CRI | WTot | Cor |
---|---|---|---|---|---|
CLD | 6.5 kg | 16991 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16991 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16991 lm - 4000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 3000 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 21546 lm - 4000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 21546 lm - 4000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 3000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 21546 lm - 4000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 3000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 3000 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 2700 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 2700 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 16141 lm - 2700 K - >70 | 110 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 2700 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 2700 K - >70 | 150 W | Grey | |
CLD | 6.5 kg | 20469 lm - 2700 K - >70 | 150 W | Grey |
Acessórios
Nome | Descrição | |
---|---|---|
504 Braço individual | ||
508 Braço duplo |
Dimensões
Comprimento | 686 mm |
Largura | 261 mm |
Altura | 120 mm |
O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.