Empresa

Contatos
Disano

3460 Denia ES 1

Tipo de instalação

Cabeça poste e de braço curto

Aplicações de uso

Exterior

Descrição

3460 Denia ES 1

CódigoCódigo de fiaçãoKgLumen Output - K - CRIWTotCorComprimentoLargura
CLD3.8 kg6200 lm - 4000 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg6200 lm - 4000 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg5890 lm - 3000 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg6200 lm - 4000 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg5890 lm - 3000 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg5890 lm - 3000 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9930 lm - 4000 K - >7060 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9930 lm - 4000 K - >7060 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9435 lm - 3000 K - >7060 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9930 lm - 4000 K - >7060 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9435 lm - 3000 K - >7060 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9435 lm - 3000 K - >7060 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg5890 lm - 2700 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg5890 lm - 2700 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg5890 lm - 2700 K - >7040 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9435 lm - 2700 K - >7060 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9435 lm - 2700 K - >7060 WGrey584 mm211 mm
CLD3.8 kg9435 lm - 2700 K - >7060 WGrey584 mm211 mm

O fluxo luminoso indicado refere-se ao fluxo dispensado pela luminária, com um intervalo de tolerância correspondente a ± 10% em relação ao valor indicado. Os “W tot” indicam a potência total utilizada pelo sistema, e não ultrapassam os 10% do valor indicado.